1er Round - Egan Vs Brandon
Conozcamos un poco mas quienes son los mejores ciclomontañistas de las diferentes categorías del MTB colombiano. En Versus compararemos diferentes aspectos de los deportistas que generalmente hacen el 1-2 en competencia. Qué caracteriza a cada uno y por qué son los mejores.
Iniciamos nuestra serie con Egan Bernal y Brandon Rivera de la categoría júnior, que avanzados para esta, han empezado a probarse en la élite de las diferentes válidas en las que participan.
Brandon Rivera Vs Rgan Bernal
DATOS | EGAN BERNAL | BRANDON RIVERA |
PERSONALES | ||
Fecha de nacimiento | 13/enero/1997 | 21/marzo/1996 |
Estatura | 174 cm | 169 cm |
Peso | 58 kg | 57 kg |
% Grasa | 6.0 | 6.9 |
Peso Potencia | ||
Watts Umbral | ||
Vo2 Kg/min | ||
Estudios | Secundaria | universitarios |
Profesión | Deportista | Estudiante comunicación social |
Hobby | Leer | Practica de Skate |
Nacido en | Zipaquirá | Zipaquirá |
DATOS PROFESIONALES EN MTB | ||
Edad Inicio en Ciclismo | 9 años | 8 años |
Edad Inicio en MTB | 9 años | 8 años |
Club o Equipo | Specialized - Tugó | Specialized - Tugó |
Entrenador | Sergio Avellaneda | Sergio Avellaneda |
Manager | Pablo Mazuera | Pablo Mazuera |
Preferencia por XC, MX o XCE | XC- Cross country | XC - Cross country |
Mejor enTécnica, Potencia o Resistencia | Potencia | Técnica |
DATOS DE LA BICI | ||
Tamaño Rin | 29er | 29er |
Marca Bicicleta | Specialized Epic Expert 29 | Specialized stumpjumper expert 29 |
Material del marco | Carbono | Carbono |
Peso Bicicleta | 11.27 kg | 9 kg |
Grupo principal | Sram - Shimano | shimano XTR |
Suspensión | Rock Shox Brain | Rock Shox Brain |
PARTICIPACIONES Y LOGROS | ||
Panamericanos | Dos (2) | Tres (3) |
Oros, Platas o bronces | 1 oro - 1 bronce | 2 plata |
Latinoamericanos | 1 | No |
Oros, Platas o bronces | Oro | No |
Nacionales | Siete (7) | Cinco (5) |
Oros, Platas o bronces | 4 oro | 2 oro, 1 bronce |
Copa Colombia | Cinco (5) | Cinco (5) |
Primero, segundo o tercero | 3 primero - 1 segundo | 1 primero |
Mundiales MTB | No | Uno (1) |
Oros, Platas o bronces | No | Puesto 29 |
Otros internacionales | No | tres (3) USA - C. mundo Can-Suramericano |
Primero, segundo o tercero | No | Puesto 5 -puesto 9 - puesto 1 |
Comentarios (4)
Fidel Alonso Ovalles Camargo
responder
Mtbcolombia
responder
daniel arenas
responder
Mtbcolombia
Intentaremos sacar mas informacion cuando la tengan.
responder