Flash internacional, Copa mundo- Costa Rica - Italia
Copa Mundo: Hoy fue día de copa mundo en República Checa. El suizo Nino Shurter ganó la 3a prueba del torneo mundial al finalizar luego de 1:28:33 la competencia la cual dominó desde el comienzo. Stephane Tempier fue 2° a +8 segundos y el alemán Milatz Moritz fue tercero. El líder de la copa Julien Absalon finalizó 5°.
1 | Nino SCHURTER | SUI | 28 | 1:28:33 | 250 | 250 |
2 | Stéphane TEMPIER | FRA | 28 | 1:28:41 | 200 | 200 |
3 | Moritz MILATZ | GER | 32 | 1:28:47 | 160 | 160 |
4 | Daniel MCCONNELL | AUS | 29 | 1:29:01 | 150 | 150 |
5 | Julien ABSALON | FRA | 34 | 1:29:02 | 140 | 140 |
1 | Pauline FERRAND PREVOT | FRA | 22 | 1:26:50 | 250 | 250 |
2 | Catharine PENDREL | CAN | 34 | 1:29:40 | 200 | 200 |
3 | Gunn-Rita DAHLE FLESJAA | NOR | 41 | 1:30:20 | 160 | 160 |
4 | Irina KALENTIEVA | RUS | 37 | 1:30:55 | 150 | 150 |
5 | Jolanda NEFF | SUI | 21 | 1:31:26 | 140 | 140 |
Guanaride - Costa Rica: La competencia por etapas del Gauanaride Costa Rica fue ganada por la colombiana Ángela Parra y el costarricense Federico Ramírez luego de acumular los puntos suficientes luego de 235 kms de recorrido.
Angela Parra obtiene su cuarta victoria en esta competencia luego de sus triunfos del 2008, 2009 y 2010. La colombiana finalizó con un acumulado de 10 horas y 20 segundos. El segundo lugar fue para Nancy Amores y el tercero para Caterina Tellini.
En hombres de la élite el local y favorito Federico Ramírez obtuvo su 3a victoria en este evento acumulando un total de 8 horas, 27 minutos y 9 segundos en los 3 días de competencia.
En la última etapa del día domingo de 47 kms tipo cross country un grupo se mantuvo en la cabeza en la que se encontraban los colombianos Diyer Rincón y Luis Mejía pero el triunfo de la etapa fue para el español Josep Betalú.
Division: ABIERTA FEMENINA | |||||
Place | Bib # | Name | Team Name | ||
1 | 166 | FORERO Alexandra | WWW.ITALIASPORT.CO-WWW.BIANCOACH.COM | 13:00:10 | 0:00:00 |
2 | 165 | BATALLA Fiorella | Australian Gold/ 1st Endurance | 13:39:46 | 0:39:36 |
3 | 161 | BARRANTES A Gabriela | The Three Musketers | 14:18:48 | 1:18:38 |
Division: ELITE FEMENINO | |||||
Place | Bib # | Name | Team Name | ||
1 | 36 | PARRA Angela | Coopenae Movistar Economy | 10:00:20 | 0:00:00 |
2 | 39 | AMORES Nancy | El Balcon del Marisco | 10:25:53 | 0:25:33 |
3 | 37 | TELLINI Caterina | CRn2 | 11:54:51 | 1:54:31 |
Division: MASTER B | |||||
Place | Bib # | Name | Team Name | ||
1 | 116 | PERALTA Alfredo | AMPM COSECHA DORADA CYTOMAX | 9:29:52 | 0:00:00 |
2 | 95 | RAMIREZ Victor Efren | 10:09:45 | 0:39:53 | |
3 | 103 | LANG Alvaro | CRn2 | 10:22:20 | 0:52:28 |
Division: MASTER C | |||||
Place | Bib # | Name | Team Name | ||
1 | 139 | GONZALEZ Armando | AMPM. | 10:13:14 | 0:00:00 |
2 | 137 | BIANCO Andrea | WWW.ITALIASPORT.CO-WWW.BIANCOACH.COM | 10:20:15 | 0:07:01 |
3 | 135 | SOTELA Jaime | 13:23:47 | 3:10:33 |
Division: ELITE MASCULINO | |||||
Place | Bib # | Name | Team Name | ||
1 | 11 | RAMIREZ Federico | Grupo Orosi - Bicicletas Trek | 8:27:09 | 0:00:00 |
2 | 7 | BETALU Josep | Constructora ARPO | 8:27:09 | 0:00:00 |
3 | 1 | CARBALLO Jonathan | Coopenae Movistar Economy | 8:27:09 | 0:00:00 |
4 | 4 | ARAYA Ronald | POSITIVOS | 8:27:09 | 0:00:00 |
5 | 9 | RINCON Diyer | Constructora Arpo | 8:27:09 | 0:00:00 |
Nemberbike - Italia: En la Nemberbike realizada en Nembro Italia el colombiano Jhon Jairo Botero fue segundo despues de Marzio Deho con una diferencia de 1 minuto 36 segundos. una competencia que contó con la paticipación de 350 competidores.
1 DEHO MARZIO G.S.CICLI OLYMPIA 1h27:39
2 BOTERO SALAZAR JHON JAIRO KTM PROTEK TORREVILLA MTB ASD 1h29:15
3 LAZZARONI OSCAR WR COMPOSITI RACING A.S.D. 1h29:17
4 COLOMBO SIMONE KTM PROTEK TORREVILLA MTB ASD 1h31:17
5 GANDOLA LUCA KTM PROTEK TORREVILLA MTB ASD 1h32:40