Resultados 2a válida Acacias
(Resultado) Con gran participación se realizó el domingo19 de julio en Acacias la segunda válida de la copa Gran Pedalista Somos Llano, con ciclomontañistas de Cundinamarca, Guaviare, Boyacá, Casanare, Bogotá y del Meta en cinco categorías de iniciación de los (3 a los 12 años), con 43 participantes y en siete (7) categorías competitivas desde los 14 hasta los 65 años para un total de 132 participantes.
La valida se realizó punto a punto con salida del malecón turístico recorriendo las veredas Rancho Grande, Orotoy, el Retiro (en Guamal), San Juania, Cobalto, Brisas del playón, las Colinas alto Acacias y terminando en Caños Negros, destacamos la participan de las damas 16 competidoras.
Esta es la tabla de clasificación de los 5 primeros de cada categoria.
Para los que quieran observar el desarrollo de la competencia ahi un video de 5 minutos en youtube de www.bicimovida.com
PREJUVENIL | ||||||
1 | 34 | JUAN MORA | RESTREPO | 1"28”’36 | REAL RESTREPO | 40 |
2 | 30 | EDUARDO GOMEZ | RESTREPO | 1"30”’00 | REAL RESTREPO | 36 |
3 | 11 | FELIZ PEDRASA | VILLAVICENCIO | 1"31”’14 | SOLO BICI | 33 |
4 | 20 | JUAN PINILLA | ACACIAS | 1"33”’18 | SOMOS LLANO | 25 |
5 | 21 | MAICOL CORTES | ACACIAS | 1"41”’28 | SOMOS LLANO | 23 |
JUVENIL
1 19 HAM ARIZA VILLAVICENCIO 1"13”’05 FUTUROS CAMPEONES 40
2 24 CAMILO VARGAS VILLAVICENCIO 1"14”’18 POSTAL 36
3 18 ALVARO HERNANDEZ VILLAVICENCIO 1"15”’49 FUTUROS CAMPEONES 33
4 4 HECTOR SEBASTIAN RIVERAACACIAS 1"16”’04 SOMOS LLANO 25
5 27 CARLOS ALONSO VILLAVICENCIO 1"28”’13 FUTUROS CAMPEONES 23
DAMAS
1 180 ANA FERNANDA PARDO VILLAVICENCIO 1"36”’30 CENTAUROS 40
2 172 CLAUDIA VILLAONA FRANCO GRANADA 1"37”’29 NOWEN 36
3 165 DIANA OSORIOSAN JOSE 1"40”’24 NOWEN 33
4 179 MONICA ANDREA RAMIRES ACACIAS 1"46”’59 MTB ACACIAS 25
5 184 JHOANA BENJUMEDA VILLAVICENCIO 1"48”’11 MARACUYA 23
SENIOR
1 48 CRISTIAN SERRANO VILLAVICENCIO 1"06”’39 LIGA META 40
2 70 JORGE NAVARRETE VILLAVICENCIO 1"08”’32 LIGA META 36
3 71 DUVER PORRAS SAN JOSE 1"11”’34 LIGA META 33
4 69 JOSE DAVID RESTREPO VILLAVICENCIO 1"16”’39 LLANO BIKE 25
5 79 MARIO DOMINGUEZ VELEZ ACACIAS 1"20”’01 SOMOS LLANO 23
MASTER A
1 119 DUMAR GARCIA ACACIAS 1"18”’30 SOMOS LLANO 40
2 138 DIEGO GIRALDO VILLAVICENCIO 1"22”’01 SPECIALIZEAD 36
3 134 HECTOR FAVIO SOLORSANO VILLAVICENCIO 1"24”’39 LLANO BIKE 33
4 137 WILDER RAMOS VILLAVICENCIO 1"25”’04 SOLO BIKE 25
5 140 JAVIER PATIÑO VILLAVICENCIO 1"36”’39 SPECIALIZEAD 23
MASTER B
1 161 MAXIMILIANO FARFANVILLAVICENCIO 1"27”’53 INDEPENDIENTE 40
2 155 JUAQUIN VALENCIA VILLAVICENCIO 1"33”’49 TUCANOS 36
3 153 JORGE DUQUE VILLAVICENCIO 1"34”’49 INDEPENDIENTE 33
4 151 OMAR MAYORGA BOGOTA 1"37”’09 INDEPENDIENTE 25
5 195 WILSON PERES VILLAVICENCIO 1"41”’51 CENTAUROS 23
MASTER C
1 108 WILMER MARULANDA VILLAVICENCIO 1"25”’09 NATUFARMA 40
2 104 IGNACIO PARDO VILLAVICENCIO 1"26”’10 INDEPENDIIENTE 36
3 102 OMAR GUERRERO ACACIAS 1"29”’59 MTB ACACIAS 33
4 100 LUIS JOSE BARON SANJOSE 1"30”’12 INDEPENDIIENTE 25
5 107 ARLEY GOMEZ ACACIAS 1"34”’30 MTB ACACIAS 23