Ranking UCI a 31 de marzo 2015

31 Marzo 2015.

0.0/5 Rating (0 votos)

La UCI publicó el ranking por equipos e individual a 31 de marzo de 2015. Nuestro país se encuentra en el puesto 24 en masculino y 38 en femenino. El mejor ranking individual lo tiene Marcelo Gutiérrez en el puesto 13  del Downhill.

Si se mantiene el ranking y México està entre las primeras 18 a mayo de 2016, Colombia ganaría el cupo que obtuvo México en el Panamericano de Cota. En masculino ya tenemos un cupo olímpico asegurado al igual que Costa Rica.

 Vea el Ranking mundial individual y por equipos en la página de la UCI.

MASCULINO XCO POR NACIÓN

1 (1) FRANCE FRA 4945
2 (2) SWITZERLAND SUI 4727
3 (4) SPAIN ESP 3374
4 (3) GERMANY GER 3194
5 (5) ITALY ITA 2577
6 (6) NETHERLANDS NED 2546
7 (7) CZECH REPUBLIC CZE 2479
8 (8) AUSTRALIA AUS 2233
9 (9) BELGIUM BEL 2028
10 (11) SOUTH AFRICA RSA 1854
11 (10) SWEDEN SWE 1807
12 (13) BRAZIL BRA 1787
13 (15) SLOVAKIA SVK 1740
14 (12) CANADA CAN 1731
15 (14) UNITED STATES USA 1612
16 (17) PORTUGAL POR 1524
17 (16) AUSTRIA AUT 1517
18 (19) NEW ZEALAND NZL 1297
19 (20) JAPAN JPN 1191
20 (18) ARGENTINA ARG 1175
21 (21) GREAT BRITAIN GBR 1050
22 (22) ISRAEL ISR 933
23 (23) POLAND POL 901
24 (34) COLOMBIA COL 900

 

FEMENINO XCO POR NACION

1 (1) SWITZERLAND SUI 4797
2 (2) CANADA CAN 3429
3 (3) SLOVENIA SLO 3181
4 (4) GERMANY GER 2981
5 (6) FRANCE FRA 2954
6 (5) POLAND POL 2925
7 (12) UNITED STATES USA 2525
8 (8) BELGIUM BEL 2491
9 (7) NORWAY NOR 2402
10 (9) RUSSIA RUS 2213
11 (10) SWEDEN SWE 2138
12 (11) ITALY ITA 2088
13 (19) MEXICO MEX 1951
14 (13) CZECH REPUBLIC CZE 1946
15 (14) DENMARK DEN 1934
16 (16) BRAZIL BRA 1877
17 (15) AUSTRALIA AUS 1856
18 (17) UKRAINE UKR 1754
19 (18) AUSTRIA AUT 1701
20 (23) SERBIA SRB 1580
21 (21) SOUTH AFRICA RSA 1543
22 (22) SPAIN ESP 1451
23 (20) NETHERLANDS NED 1446
24 (26) SLOVAKIA SVK 1210
25 (25) GREAT BRITAIN GBR 1184
26 (24) HUNGARY HUN 1092
27 (27) NEW ZEALAND NZL 1035
28 (29) ARGENTINA ARG 1005
29 (28) CHINA CHN 907
30 (30) ISRAEL ISR 889
31 (31) COSTA RICA CRC 723
32 (33) PORTUGAL POR 673
33 (32) ECUADOR ECU 668
34 (34) JAPAN JPN 661
35 (37) TURKEY TUR 598
36 (36) CHILE CHI 550
37 (38) FINLAND FIN 526
38 (35) COLOMBIA COL 525

 

MASCULINO DHI INDIVIDUAL

Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Josh BRYCELAND Great Britain 25 1656
2 (2) Troy BROSNAN Australia 22 1415
3 (3) Gee ATHERTON Great Britain 30 1303
4 (4) Aaron GWIN United States 28 1228
5 (5) Samuel HILL Australia 30 1116
6 (10) Neko MULALLY United States 22 1041
7 (7) Loic BRUNI France 21 959
8 (8) Samuel BLENKINSOP New Zealand 27 937
9 (6) Matthew SIMMONDS Great Britain 28 927
10 (9) Danny HART Great Britain 24 863
11 (13) Brook MACDONALD New Zealand 24 798
12 (11) Greg MINNAAR South Africa 34 790
13 (12) Marcelo GUTIERREZ VILLEGAS Colombia 25 765
14 (14) Connor FEARON Australia 21 757
15 (16) Markus PEKOLL Austria 28 728

 

INDIVIDUAL FEMENINO XC

161 (165) Laura Valentina ABRIL RESTREPO Colombia 25 152

 

171 (145) Gloria GARZÓN Colombia 26 146

 

184 (179) Angela Carolina PARRA SIERRA Colombia 33 127

 

191 (204) Xiomara GUERRERO Colombia 21 118

 

INDIVIDUAL MASCULINO XC

100 (210) Hector Leonardo PAEZ LEON Colombia 33 302

 

124 (212) Luis Anderson MEJIA SANCHEZ Colombia 30 250

 

127 (215) Diego ARIAS Colombia 27 248

 

193 (197) Hector RIVEROS Colombia 28 166

Deja un comentario

Estás comentando como invitado.