Comenzó el Enduro con la prueba urbana
La prueba urbana abrió desde el medio día del sábado la primera de 8 pruebas que tendrá la segunda válida del Enduro World Series que se realiza en Manizales. La holandesa Anneke Beerten realizó el mejor tiempo en la categoría femenina al igual que el colombiano Marcelo Gutiérrez que inició liderando la serie, defendiendo su hegemonía en su propia casa.
450 pilotos del enduro mundial se dieron cita en la ciudad de Manizales para competir por los puntos del torneo 2018 del Enduro Mundial, que por primera vez se realiza en nuestro país.
El lider de la copa Sam Hill cerró a las 5:30 la primera prueba que consistió en un descenso por las calles del barrio Cervantes, una prueba menos dificil que la que se realiza cada año en este mismo sector de la ciudad en medio de la feria deportiva. Un día antes de realizarse la competencia, los comisarios hicieron cambios al primer recorrido, que era mas técnico.
El enduro es una prueba que mide los mejores tiempos en diferentes pistas de descenso durante una jornada, pero los ciclistas deben llegar por sus propios medios a cada una de ellas, lo que la hace mas física que el downhill, por lo tanto debe tener menos dificultad técnica que este.
En la categoría femenina comenzó haciendo el menor tiempo la holandesa Anneke Beerten del Alchemy Bicycles Factory Racing, seguida de la francesa Isabeau Courdurier con +00:00,61 de diferencia.
En hombres, el portugués José Borges realizó el menor tiempo pero fue sancionado por hacer un corte de pista lo que dejó al colombiano con el primer lugar de la válida con un tiempo de 0:01:09,31. El australiano Jared Graves del Specialized realizó el segundo mejor registro con una diferencia de 0:02:57, mientras que el favorito del evento Sam Hill se ubica en el puesto 16.
El domingo se realizaran 7 "stages" en la zona del Bosque Popular, por senderos y zonas de montaña, la verdadera esencia del enduro. Aquí ,pista por pista se comenzarán a clasificar los especialistas de la modalidad, que por primera vez realizaron una prueba en zona urbana.
Así va el Enduro Manizales:
Hombres
1 | 72 | Marcelo GUTIERREZ VILLEGAS | (COL) | 1:09.36 | |
2 | 18 | Jared GRAVES | Specialized Racing (AUS) | 1:11.93 | +0:02.57 |
2 | 15 | Theo GALY | SUNN (FRA) | 1:11.93 | +0:02.57 |
4 | 61 | Ruaridh CUNNINGHAM | Trek Factory Racing (GBR) | 1:12.36 | +0:03.00 |
5 | 36 | Baptiste GAILLOT | Chamrousse URGE bp Enduro Team (FRA) | 1:13.26 | +0:03.90 |
Femenino
1 | 39 | Anneke BEERTEN | Alchemy Bicycles Factory Racing (NED) | 1:19.30 | |
2 | 2 | Isabeau COURDURIER | Intense Mavic Collective (FRA) | 1:19.91 | +0:00.61 |
3 | 3 | Katy WINTON | Trek Factory Racing (GBR) | 1:20.75 | +0:01.45 |
4 | 8 | Bex BARAONA | Ibis Cycles Enduro Race Team (GBR) | 1:21.20 | +0:01.90 |
5 | 1 | Cecile RAVANEL | Commençal Vallnord Enduro Racing Team (FRA) | 1:21.67 | +0:02.37 |
Sub 21 hombres
1 | 321 | Eliott BAUD | (FRA) | 1:16.46 | |
2 | 332 | Steven CEBALLOS | (COL) | 1:16.81 | +0:00.35 |
3 | 317 | Duncan NASON | Yeti / Fox Shock Factory Race Team (USA) | 1:16.93 | +0:00.47 |
4 | 320 | Nathan SECONDI | (FRA) | 1:17.04 | +0:00.58 |
5 | 322 | Elliott HEAP | Chain Reaction Cycles Mavic (GBR) | 1:17.12 | +0:00.66 |
Sub 21 mujeres
1 | 441 | Alejandra SALGADO JIMENEZ | (COL) | 1:30.40 | |
2 | 437 | Ella CONOLLY | (GBR) | 1:31.90 | +0:01.50 |
3 | 439 | Danna NUNEZ | (COL) | 1:38.11 | +0:07.71 |
4 | 440 | Angelly PORTILLA | (COL) | 1:40.34 | +0:09.94 |
5 | 438 | Emma BATEUP | (NZL) | 1:42.24 | +0:11.84 |
Master hombres
1 | 364 | Patricio ESCOBAR | (COL) | 1:17.48 | |
2 | 356 | Karim AMOUR | Miranda Racing Team (FRA) | 1:18.13 | +0:00.65 |
3 | 386 | Daniel ARREDONDO | (COL) | 1:20.88 | +0:03.40 |
4 | 390 | Joaquin RODRIGUEZ | (COL) | 1:22.49 | +0:05.01 |
5 | 359 | Nigel PAGE | Chain Reaction Cycles Mavic (GBR) | 1:22.56 | +0:05.08 |
Master Mujeres:
1 | 445 | Janys ESTRADA | (COL) | 1:37.37 | |
2 | 446 | Michelle CARLI | (CRC) | 1:40.32 | +0:02.95 |
3 | 443 | Mary MCCONNELOUG | (USA) | 1:44.08 | +0:06.71 |
4 | 442 | Melissa NEWELL | (NZL) | 1:44.13 | +0:06.76 |
5 | 444 | Erika SIERRA | (COL) | 1:47.16 | +0:09.79 |