Colombia volvió a ganar!... Leonardo #1 en el Alpen Tour Trophy

15 Junio 2014.

0.0/5 Rating (0 votos)

Colombia volvió a ganar!... Leonardo  #1 en el Alpen Tour Trophy

Luego de 9 horas, 30 minutos y 10 segundos en el Alpen Tour Trophy, la competencia mas larga de esta modalidad en Europa,  el colombiano del I.Idro Drain Bianchi, Leonardo Páez,  gana la competencia por etapas realizada durante 4 días en Austria. El Bianchi conservó finalmente los 2 primeros lugares con Longo en segundo lugar de la general, y Leonardo  obtiene 120 importantes puntos que otorga la UCI para su clasificación en el XCO.

 La etapa del día domingo era una maratón, sin mucha elevación,  de 56  kms que ganó el suizo Luka Buchli con un tiempo de 2:21:24.  Los 3 líderes de la competencia llegaron a casi un minuto de diferencia y al embalaje siendo Longo el 4° de la etapa de hoy con +57 minutos de diferencia, Paulissen y Páez llegaron prácticamente con el mismo tiempo con +59 segundos de diferencia para el belga que fue 5° y +1 minuto para el colombiano que finalizó 6°. 

Fueron 4 etapas con un acumulado de 205 kms de las cuales Leonardo ganó 2, fue 2° en la crono escalada y hoy hizo un 6° puesto. Una competencia muy dura para el MTB en la que la UCI otorga puntos para el cross country que se le sumarán al colombiano para la clasificación general mundial.

Yesid Chía llegó en esta 4a etapa en el puesto 21 a +13:24 del líder y ocupó finalmente el puesto 12 de la general con 10 horas, 17 minutos y 44 segundos.

Leonardo Páez se prepara para representar en 15 días al país en el mundial maratón a realizarse en Suráfrica. Páez es el actual medallista de bronce de la modalidad y su buen momento lo convierte en uno de los favoritos para ganar el campeonato mundial 2014.

fleotrophy

 N°  Competidor  T total  Dif.  1a etapa  2a etapa  3a etapa  4a etapa  
 1  Paez Leonardo i.idro DRAIN Bianchi COL  09:30:10  00:00:00  02:56:49  00:53:51  03:17:06  02:22:24  
 2  Longo Tony i.idro DRAIN Bianchi ITA  09:31:13  00:01:03  02:57:31  00:52:36  03:18:45  02:22:22  
 3  Paulissen Roel Torpado Factory BEL  09:32:44  00:02:33  02:57:29  00:54:08  03:18:43  02:22:24  
 4  Pernsteiner Hermann Fill ProForma Racing  AUT  09:35:04  00:04:54  02:59:38  00:54:20  03:18:46   02:22:20  
 5  Buchli Lukas BIXS IXS Pro Team SUI  09:39:43  00:09:32  02:59:37  00:53:48  03:24:54  02:21:24  
 6   Van Hoovels Kevin Belgium  fedaration BEL  09:43:55  00:13:45  03:04:50   00:54:43  03:22:04  02:22:18  
 7  Becking Hans BETCH.nl-Superior mtb NED  09:46:44  00:16:33  03:07:24  00:54:07  03:22:39  02:22:34  
 8  Aernouts Bart AA drink cycling team BEL  09:47:02  00:16:51  03:02:50  00:55:09  03:24:09  02:24:54  
 9  Vastaranta Jukka Medilaser-Specialized MTB- FIN  09:48:09  00:17:59  03:00:11  00:56:20  03:24:10  02:27:29  
 10  Avancini Henrique CALOI TEAM BRA  09:53:37  00:23:27  03:03:41  00:55:27  03:29:47  02:24:42  
 11  Preiss Markus RC Birkfeld AUT  10:06:09  00:35:59  03:06:56  00:57:47  03:31:26   02:30:00  
 12  Chia amaya Jaime yesid Fulldynamix COL  10:07:44  00:37:33   03:09:53  00:56:09  03:26:53  02:34:48  

Deja un comentario

Estás comentando como invitado.