9.200 mts de ascenso en Zipaquirá
Fredy Malaver realizó dos veces el mejor registro de la jornada de la crono escalada del festival de escuelas de ciclismo de Zipaquirá, evento realizado el pasado domingo 11 de noviembre bajo la dirección del entrenador Fabio Rodríguez.
88 deportistas del departamento participaron la mañana fría del domingo en el ascenso cronometrado de 4k, 5k y 9.2 k desde el hotel Libertador hasta el Alto del Águila, evento auspiciado por el instituto de deportes de Zipaquirá.
Desde las 9:00 am comenzó el ascenso de los pre infantiles, que realizaron 4 fuertes kilómetros hasta la meta en el Alto del Águila. Kevin Pinzón de Gachancipá detuvo el cronómetro en 19 minutos, 03 segundos, ganando en su categoría. 4 kilómetros también ascendieron los infantiles A que le dejaron el triunfo al local del club Parque de la Sal Samuel Gutiérrez. Los infantiles B hicieron un kilómetro mas siendo el mas rápido Daniel Cuestas quien superó por 1 minuto, 33 segundos a Sebastián Marín.
Con la pre juvenil los participantes comenzaron a ascender 9.200 metros. En la mitad de la competencia el master Fredy Malaver del Rosetti Master impuso el mejor registro del momento, haciendo 30 minutos, 53 segundos, tiempo que no fue superado por ninguno de los participantes que continuaron tratando de bajar el registro. Los júnior se acercaron a este mejor tiempo, cuando Cristian Bolaños logró hacer 32 minutos con 53 segundos, hasta que llegó el momento de la élite al final de la jornada. El récord del día iba a ser superado, con la participación de los mas fuertes, pero la sorpresa llegó cuando el mismo Fredy Malaver en su segunda participación, esta vez con los élite logro hacer un tiempo de 30 minutos y 25 segundos, superando incluso el registro del primer ascenso. El segundo puesto de la categoría lo obtuvo Jonathan Montes del Parque de la Sal haciendo 1 minuto y 43 segundos mas que Malaver.
La categoría femenino única fue la última en llegar a la zona de meta, donde esperaban los asistentes al evento. Flor Marina Gómez, la mamá de Egan Bernal, fue la primera en llegar con un tiempo de 0:48:53, pero finalmente fue superada por Rosa Castillo quien realizó 1:36 menos. El tercer puesto fue para Jessica Salgado.
En pre juvenil femenina ganó la representante de Gachancipá María José Salamanca.
A la 1:00 pm finalizó la jornada con la entrega de premios y la rifa de las camisetas autografiadas por Egan Bernal que apoyó el evento.
La temporada 2018 prácticamente llegó a su final, ya la mayoría de deportistas se encuentran en actividades de descanso y planeando lo que vendrá en el 2019. Al evento de Zipaquirá también asistieron como espectadores Diyer Rincón del Wilier Force 7C de Costa Rica quien continuará el próximo año en la escuadra tica y Diego Vasquez quien este año estuvo la segunda parte de la temporada en el PCM Team Kuota de España además del ídolo de los zipaquireños, Egan Bernal.
Resultados totales:
PREINFANTIL | |||||
Num | Nombre | Patrocinador | Tiempo | Diferencia | |
1 | 11 | KEVIN NORVEY PINZON | GACHANCIPA | 0:19:03 | 0:00:00 |
2 | 15 | SRA SOFIA QUIROGA | SOACHA | 0:19:19 | 0:00:16 |
3 | 3 | DANILO ANDRES TRIANA | GACHANCIPA | 0:24:01 | 0:04:58 |
4 | 13 | JAIR ESTEFAN CASTIBLANCO | INDEPENDIENTE | 0:25:00 | 0:05:57 |
5 | 14 | MARIA ALEJANDRA CONTRERAS | INDEPENDIENTE | 0:30:41 | 0:11:38 |
INFANTIL A | |||||
Num | Nombre | Patrocinador | Tiempo | Diferencia | |
1 | 325 | SAMUEL AGUILAR GUTIERREZ | PARQUE DE LA SAL | 0:25:36 | 0:00:00 |
2 | 331 | HOVER ESTEVEN VIAFARA | MAPATI | 0:26:58 | 0:01:22 |
3 | 330 | SANTIAGO CASTRO PARDO | PAPAS | 0:27:17 | 0:01:41 |
4 | 326 | JULIAN ESTEBAN GOMEZ TORRES | ABUELO | 0:29:59 | 0:04:23 |
5 | 333 | JOSEPH ISAAC WILCHEZ RAMOS | PADRES | 0:30:38 | 0:05:02 |
6 | 327 | JHONATAN FARITH PALACIOS GOMEZ | PADRES | 0:33:00 | 0:07:24 |
7 | 329 | JHAIR STIVEN MAHECHA MALAVER | IMCRDZ | 0:34:26 | 0:08:50 |
8 | 332 | HECTOR QUIROGA | INDEPENDIENTE | 0:41:25 | 0:15:49 |
INFANTIL B | |||||
Num | Nombre | Patrocinador | Tiempo | Diferencia | |
1 | 407 | DANIEL SLAZAR CUESTAS | PARQUE DE LA SAL - CUBE | 0:21:39 | 0:00:00 |
2 | 405 | JUAN SEBASTIAN SAENZ MARIN | PADRES | 0:23:12 | 0:01:33 |
3 | 432 | MARIO ALEJANDRO ORDUZ ARIZA | PADRES | 0:25:20 | 0:03:41 |
4 | 434 | DUBAN FELIPE OTALORA | GACHANCIPA | 0:25:30 | 0:03:51 |
5 | 433 | JUAN CAMILO PALACIOS GOMEZ | PADRES | 0:28:17 | 0:06:38 |
6 | 328 | CAMILO RODRIGUEZ | GACHANCIPA | 0:28:46 | 0:07:07 |
PREJUVENIL A | |||||
Num | Nombre | Patrocinador | Tiempo | Diferencia | |
1 | 140 | JOAN DAVID MORENO | MEGA BIKE | 0:36:51 | 0:00:00 |
2 | 120 | JOHAN SEBASTIAN CASTRO | PARQUE DE LA SAL CUBE | 0:39:00 | 0:02:09 |
3 | 240 | JUAN RIOS | INDEPENDIENTE | 0:39:42 | 0:02:51 |
4 | 136 | RONALD ESTEVEN BERNAL | IMCRDZ | 0:40:13 | 0:03:22 |
5 | 121 | JULIAN DAVID SANCHEZ R | PARQUE DE LA SAL | 0:41:28 | 0:04:37 |
6 | 135 | LUIS PALACIOS | GACHANCIPA | 0:46:13 | 0:09:22 |
7 | 122 | JULIAN ANDRES GOMEZ R | PADRES | 0:56:49 | 0:19:58 |
8 | 132 | SANTIAGO SALTAREN | PAPA Y MAMA | 1:09:50 | 0:32:59 |
PREJUVENIL B | |||||
Num | Nombre | Patrocinador | Tiempo | Diferencia | |
1 | 509 | JHON ALEXANDER CASTILLO | GACHANCIPA | 0:37:26 | 0:00:00 |
2 | 503 | DUVAN CAMILO AGUILAR OCAMPO | PARQUE DE LA SAL | 0:37:28 | 0:00:02 |
3 | 510 | JONDYBY AREVALO | GACHANCIPA | 0:38:30 | 0:01:04 |
4 | 505 | DANIEL FELIPE FORERO PINZON | PADRES | 0:40:01 | 0:02:35 |
5 | 504 | GIOVANY STEBAN LISCA C | PADRES | 0:41:58 | 0:04:32 |
6 | 508 | CRISTIAN BELTRAN | FORTY ONE FACTORY | 0:46:02 | 0:08:36 |
7 | 511 | JUAN DAVID AHUMADA | INDEPENDIENTE | 0:46:57 | 0:09:31 |
PREJUVENIL FEMENINO | |||||
Num | Nombre | Patrocinador | Tiempo | Diferencia | |
1 | 522 | MARIA JOSE SALAMANCA | GACHANCIPA | 0:46:59 | 0:00:00 |
2 | 521 | YICELYN SOFIA SALGADO C | PADRES | 0:55:17 | 0:08:18 |
3 | 523 | SONIA PINZON | INDEPENDIENTE | 1:06:36 | 0:19:37 |
4 | 520 | LUISA RODRIGUEZ | GACHANCIPA | 1:14:05 | 0:27:06 |
5 | 524 | JENIFER VELASQUEZ | GACHANCIPA | 1:24:30 | 0:37:31 |
MASTER 1 | |||||
Num | Nombre | Patrocinador | Tiempo | Diferencia | |
1 | 601 | FREDY MALAVER | ROSSETTI MASTER TEAM | 0:30:53 | 0:00:00 |
2 | 628 | juan torres | INDEPENDIENTE | 0:33:38 | 0:02:45 |
3 | 626 | LUIS SANCHEZ | FERREUNO CONSTRUCCIONES | 0:37:41 | 0:06:48 |
4 | 624 | ELMER ARLEY PINZON OSPIN | IMCRDZ | 0:40:28 | 0:09:35 |
5 | 625 | HENRY MARTINEZ | TRACTOREPUESTOS UBATE | 0:43:06 | 0:12:13 |
6 | 610 | JUAN CARLOS GOMEZ TALERO | SOLO | 0:43:28 | 0:12:35 |
7 | 622 | OSE NELSON VANEGAS | VM INGENIERIA | 0:44:01 | 0:13:08 |
8 | 627 | HUGO ARMANDO AREVALO L | LA CALERA | 0:47:35 | 0:16:42 |
9 | 623 | RAUL ANSELMO GARZON | EMPANADAS JR | 0:54:07 | 0:23:14 |
MASTER 2 | |||||
Num | Nombre | Patrocinador | Tiempo | Diferencia | |
1 | 636 | MARCO ANTONIO GOMEZ | INDEPENDIENTE | 0:34:07 | 0:00:00 |
2 | 634 | ALEJANDRO CONTRERAS | BIKING VILLAGE | 0:36:58 | 0:02:51 |
3 | 635 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ | MUN GUASCA | 0:37:48 | 0:03:41 |
4 | 640 | carlos muñoz | 0:41:02 | 0:06:55 | |
5 | 630 | ARNULFO LIZCA | INDEPENDIENTE | 0:42:37 | 0:08:30 |
6 | 632 | WILLIAM ARIZA ARIZA | FERRE UNO | 0:45:28 | 0:11:21 |
7 | 639 | ARTURO BEJATANO | 0:45:51 | 0:11:44 | |
JUNIOR | |||||
Num | Nombre | Patrocinador | Tiempo | Diferencia | |
1 | 918 | CRISTAN BOLAÑOS | 0:32:53 | 0:00:00 | |
2 | 917 | ANDRES FELIPE FORERO | INDEPENDIENTE | 0:35:51 | 0:02:58 |
3 | 903 | JUAN ESTEBAN AGUILAR G | PARQUE DE LA SAL | 0:36:56 | 0:04:03 |
4 | 914 | BRAYAN SANTIAGO TORRES C | INDEPENDIENTE | 0:40:31 | 0:07:38 |
5 | 913 | JUAN SEBASTIÁN PACHON P | 0:46:18 | 0:13:25 | |
DAMAS UNICA | |||||
Num | Nombre | Patrocinador | Tiempo | Diferencia | |
1 | 817 | ROSA CASTILLO GIL | INDEPENDIENTE | 0:47:17 | 0:00:00 |
2 | 813 | FLOR MARINA GOMEZ | IMCRDZ | 0:48:53 | 0:01:36 |
3 | 805 | JESSICA SALGADO CONTRERAS | PADRES | 0:53:30 | 0:06:13 |
4 | 812 | LEIDY VERÓNICA RODRIGUEZ R | PARAPENTE PARAÍSO | 0:56:49 | 0:09:32 |
5 | 814 | ANA MARIA ARIZA | INDEPENDIENTE | 1:02:50 | 0:15:33 |
6 | 816 | JENNIFER FONSECA | PAPA Y MAMA | 1:14:31 | 0:27:14 |
ELITE | |||||
Num | Nombre | Patrocinador | Tiempo | Diferencia | |
1 | 938 | FREDY MALAVER | ROSSETTI MASTER TEAM | 0:30:25 | 0:00:00 |
2 | 925 | JONATAN ALEXANDER MONTES H | PARQUE DE LA SAL | 0:32:08 | 0:01:43 |
3 | 939 | JOSE STIVEN QUINTERO PINEDA | CARPAS PINEDA | 0:34:46 | 0:04:21 |
4 | 927 | NICOLAS SANTIAGO GARCIA CARO | INDEPENDIENTE | 0:36:11 | 0:05:46 |
5 | 924 | DANIEL ESTIVEN OBANDO FLOREZ | ZIPAQUIRA | 0:38:05 | 0:07:40 |
6 | 926 | JORGE ANDRES MALAVER | YO | 0:38:40 | 0:08:15 |
7 | 940 | ALEJO CAÑON | 0:44:43 | 0:14:18 |
Comentarios (2)
arnoby manosalva
me gustaria saber los resultados de la categoria sport
gracias
responder
Alexander
Dentro del valor cancelado en sport, tenemos el derecho de conocer el tiempo registrado por cada corredor?
pues no es justo que cancelando el mismo valor de inscripción no den los resultados.
responder