ABIERTO ANDINO DE CICLOMONTAÑISMO 2013
MARATON DEL DESIERTO

CATEGORIA OPEN HOMBRES
POS NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 13 CAMILO CASTIBLANCO   01:36:28
2 16 MICHAEL ARIZA   01:38:11
3 7 CARLOS ROBAYO   01:40:46
4 8 CESAR ALEJANDRO PINILLA   01:43:19
5 2 EDWIN GALINDO   01:45:39
6 17     01:51:46
7 11 FABIAN ARIZA   01:58:29
8 4 CAMILO ANDRES RIAÑO   2,00,30
9 3 JONATHAN SAAVEDRA   02:09:07
10 5 ANGEL ORLANDO VARON   02:10:39
11 20     2,54,45
12 18     2,57,13
CATEGORIA OPEN DAMAS
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 69 YOSIANA QUINTERO CARPAS PINEDA 02:25:36
2 65 YADIRA VALERO THUNDRA- SALOMON 02:26:46
3 58 LORENA RAMOS 360 02:28:15
4 53 HELENA LOTA   02:30:00
5 63 LADY CAROLINA BASAYO   02:30:05
6 56 RENATA SAAVEDRA INDEPENDIENTE 02:34:24
7 59 MARIA FERNANDA AREVALO   2,35,24
8 64 SILVANA GOMEZ   2,38,55
9 55 CLAUDIA CONSUELA RUBIANO INDEPENDIENTE 2,45,10
10 51 ANGÉLICA MARÍA ALDANA   2,51,19
11 66 DANIELA GONZALEZ   2,54,52
12 61 NATHALIA VILLALBA   2,55,18
13 57 CARMEN VILLARRAGA CHOACHI 2,56,56
14 68     -1 VUELTA
15 60 PAOLA ZAMBRANO   -1 VUELTA
CATEGORIA MASTER A
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 529 FREDY PUENTE   01:40:31
2 504 LEONARDO RAMIREZ   01:41:55
3 525 JUAN BENAVIDEZ   1,45,00
4 553 RAFAEL MARTINEZ   1,45,35
5 545 JOHN ALVARO CHIGUASUQUE CADENA   1,48,10
6 501 JHON MORA   01:49:16
7 521 CARLOS SUREZ   01:50:53
8 538 WILLIAM ALBERTO BARRETO   1,51,20
9 514 OSCAR GIO PACHON   01:52:25
10 505 JOSE BERNARDO LEON   1,53,00
11 544 DARWIN  GONSALEZ   1,53,20
12 522 JAIRO MUÑOZ   1,53,57
13 550 FELIPE OLIVEROS   1,57,51
14 507 ANDRES CUBIDES   01:58:22
15 531 HELMER CASTILBLANCO   01:59:39
16 511 RODRIGO ESCOBAR   1,59,46
17 539 EDGAR JAVIER BARRERA   2,01,28
18 546 OSCAR TOVAR   2,01,50
19 552 ALFONSO GARCIA   2,03,22
20 503 SERGIO BAQUERO   02:04:36
21 547 EMERSON QUIJANO   2,06,08
22 555 OMAR MONTOYA   2:14:O8
23 502 MIGUEL ESPINEL   02:16:51
24 580     2,19,24
25 533 JUAN MANUEL VARGAS   2,20,25
26 520 ALVARO HERNAN SALAZAR   2,26,13
27 535 CARLOS SALAZAR   2,28,57
28 534 ELKIN FERNANDO FORERO DIAZ   2,36,08
29 518 DAVID ALEJANDRO MARTINEZ   02:37:10
30 536 JAIRO LEON ACOSTA   2,38,16
31 506 JHON ESPINOSA   2,38,42
32 549     2,39,53
33 516 DIEGO FELIPE RIVERA   2,47,21
34 541 JORGE FELIPE GONSALEZ   -1 VUELTA
35 543 RODOLFO FRANCO TELLES   -1 VUELTA
36 548 EDUARDO PERILLA   -1 VUELTA
37 537 JOHN FRANKY FLORES    -1 VUELTA
38 540 FELIPE RAMIREZ   -1 VUELTA
39 532 CESAR AUGUSTO MONTENEGRO   -1 VUELTA
40 542 JONHATAN LEGUIZAMON CASTRO GREEN BIKES SIN DATOS
41 510 DIEGO MAURICIO AREVALO   SIN DATOS
CATEGORIA MASTER B
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 601 JOHN CADENA   01:37:55
2 641 RICHAR DIAZ   01:38:57
3 622 SANDRO CASALLAS   01:50:51
4 625 RICARDO MEDINA   01:53:13
5 613 ANTONIO MADARIAGA   1,51,09
6 604 YESID ALDANA   01:56:11
7 619 FABIO HERTNAN MENDEZ   01:56:40
8 621 LUIS ACOSTA   01:58:52
9 653 JOSE PACHON   02:00:00
10 643 JAIME QUINTERO CADENA   02:01:22
11 624 JAVIER MARTINEZ   02:04:59
12 603 FREDERIC GUTIERREZ   02:05:00
13 600 ANDRES ANGEL   02:06:42
14 649     02:14:00
15 609 JAVIER MARTINEZ   02:14:43
16 605 FREDY ANDRES CRUS   02:14:43
17 640 DIEGO ACERO   02:15:39
18 647 IGNACIO FONSECA   02:19:02
19 632 GONZALO ENRIQUE TEJADA AGUILAR   02:19:19
20 606 WILSON ORLANDO BETANCOUR   02:22:45
21 652 BENJAMIN MENDEZ   02:23:46
22 634 JAVIER CHOACHI   02:26:19
23 644 OMAR MAYORGA   2:28.47
24 650     02:30:00
25 632 CESAR CASTILLO   2:30.15
26 618 ISRAEL ROJAS VILLAMIL   02:25:12
27 638 JULIO TRILLOS   02:36:31
28 642 RENE EZAQUIEL AMARIS FORERO   02:37:42
29 611 GONZALO DUQUE   02:45:10
30 631 CARLOS CÉSAR BENAVIDES   02:49:38
31 650     02:49:40
32 635 EDUARDO COACHI   02:52:21
33 610 FABIO ERNESTO MOJICA CABALLERO   02:57:43
34 651 VLADAMIR MENDEZ   3,00,42
35 607 GIOVANY BENAVIDES   03:03:14
36 648 JAIRO FORERO   SIN DATOS
37 645 LUIS ALFONSO ANGARITA   SIN DATOS
38 646 HOWAR AGUIRRE   SIN DATOS
39 639 ANDRES VALERO   SIN DATOS
40 630 ALEXANDER FORERO   SIN DATOS
41 612 EDWIN CONDE HERNANDEZ   SIN DATOS
42 637 WILMER LINARES MENDOZA   SIN DATOS
43 633 CARLOS BOHORQUEZ   SIN DATOS
44 620 JORGE ENRIQUE QUINTANA DUEÑAS   SIN DATOS
45 636 GIOWANY MAURICIO CARDENAS   SIN DATOS
CATEGORIA MASTER C
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 711 MARCO ANTONIO GOMEZ   01:48:37
2 705 GIOVANNY CANTOR   01:49:47
3 704 ALVARO VARGAS   01:52:57
4 713 JORGE ALBEIRO VALENCIA    01:58:12
5 714 JUAN MANUEL HERRERA   2.00.26
6 719 CARLOS PEREZ URRIAGO   02:02:20
7 731 JUAN CARLOS RODRIGUEZ   02:04:36
8 702 HERBERT ROMERO   02:04:43
9 716 JUAN MANUEL MARTINEZ   02:06:15
10 707 SANTIAGO TRIVIÑO   02:10:46
11 701 LUIS RICARDO PAEZ   02:13:42
12 733 JAVIER SANTA MARIA   02:14:08
13 703  EDGAR ALEXANDER PEREZ   02:18:42
14 728 DAVID AREVALO   2,19,02
15 724 CARLOS MACIAS   02:20:54
16 718 WILSON CORREDOR   02:21:13
17 726 ANDRES PINEDA   02:24:37
18 729 JUAN GUILLERMO FRANCO   02:27:03
19 736     2:27.20
20 727 JOHANN UESSELER   02:28:10
21 715 JULIO SANDOVAL   02:29:56
22 719 CARLOS PEREZ URRIAGO   02:33:10
23 732 JOHN FLORES   02:34:38
24 723 JUAN DAVID VARRIGA   2:35.04
25 708 HUMBERTO ZEA   02:37:02
26 735     2:37.58
27 721 ALEX MEDINA HERRERA   02:43:45
28 739 CARLOS ALBERTO  CORTES   02:49:19
29 734     2:55.13
30 712 RODRIGO VARGAS   03:08:17
31 725 LEONARDO GAMBA   SIN DATOS
32 717 LUIS GABRIEL GARAVITO SANCHEZ   SIN DATOS
33 710 GENTIL QUINTERO GARZON   SIN DATOS
34 722 ROBINSON ALVAREZ   SIN DATOS
CATEGORIA MASTER D
   NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 830 JORGE ARTURO JIMENEZ   02:01:13
2 829 YURI BARBOSA   02:01:35
3 800 ALFONSO ROBLEDO   02:06:08
4 815 ADELO VELASQUEZ   02:08:08
5 880     02:08:10
6 823     02:09:03
7 820 GUILLERMO AMAYA   02:09:50
8 828 ORLANDO COSCA   02:15:32
9 802 JUAN CARLOS ALDANA   02:16:18
10 816 JUAN CARLOS CHAPARRO   02:17:09
11 805 OSCAR ALONSO   02:17:12
12 812 CARLOS CASTILLO   02:17:14
13 814 FRANCISCO PEÑUELA   02:17:55
14 807 ALFONSO FONSECA CANO   02:19:47
15 803 JORGE VARGAS   02:23:59
16 811 ANDRES ROA   02:27:37
17 824     02:35:47
18 808 HAROLD CASTILLO   02:37:17
19 804 CARLOS GUERRERO   02:38:55
20 822 MAURICIO MEJIA   02:44:00
21 825 LUIS FERNANDO GONZALEZ   2,44,36
22 809 RENE IBAÑEZ   03:03:19
23 831     03:09:33
24 827 CARLOS CAÑAS   03:11:52
25 829     03:12:49
26 819 ÓSCAR MANUELBERNAL   03:16:22
27 826 MAURICIO NAVARRETE   SIN DATOS
28 821 ANDRES MARTINEZ PINTO   SIN DATOS
CATEGORIA MASTER E
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 923 CARLOS MUÑOZ   00:55:40
2 910 FIDEL OVALLE   00:56:51
3 914 ARTURO BEJARANO   01:04:30
4 924 ANTONIO ABRIL   01:09:30
5 928 ANDRES TOPAGA   01:12:40
6 929 HECTOR MORENO   01:13:05
7 919 CARLOS ORLANDO PRDO   01:13:05
8 916 ALVARO FORERO   01:14:37
9 902 ANGEL SENOSIAIN   01:15:10
10 907 ALBERTO RODRIGUEZ   01:16:48
11 908 DANIEL MARTIN   01:16:48
12 921 JUAN CARLOS RESTREPO   01:17:17
13 906 RAUL GOMEZ   01:19:18
14 904 CASALLAS JOSE   01:19:37
15 927 FABIO ALAYON   01:23:49
16 918 RICARDO MARTINEZ   01:24:55
17 920 CARLOS SALAZAR   01:26:13
18 909 LUIS RODRIGUEZ   01:26:31
19 900 MARIO FERNANDEZ   01:28:01
20 922 TIRSO ALARCON   01:29:20
21 926 JOAQUIN RAMIREZ   01:40:53
22 917 JORGE MANUEL MENDEZ   1:40.57
CATEGORIA SENIOR
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 1.048 MICHAEL ARIZA   01:40:31
2 1.040 MANUEL RODRIGUEZ   01:46:19
3 1.050 JULIAN ESPITIA   01:51:20
4 1.031 SERGIO GAONA   01:51:20
5 1.052 JORGE RODRIGUEZ   01:54:02
6 1.054 DANIEL AREVALO   01:54:09
7 1.039 JOSE A PANTANO   01:55:57
8 1.066     01:56:22
9 1.035 FABIAN MORA   01:56:40
10 1.060     01:57:32
11 1.073     01:58:22
12 1.006 YEISON CALVO   1,58,37
13 1.046 PEDRO CAMPOS   02:00:54
14 1.021 LUIS DAVID CHACON   02:01:28
15 1.023 BELLO ZAPATA DANIEL    02:03:00
16 1.029 JONATAN SANDOVAL   02:04:59
17 1.068     02:04:59
18 1.037 ANDRES SARMIENTO   02:05:09
19 1.067     02:05:28
20 1.038 ANDRES CUBILLOS   02:06:08
21 1.026 JUAN ANDRES NARANJO   2,07,29
22 1.069     2,07,29
23 1.051 JHON ILBER RODRIGUEZ   02:09:16
24 1.000 SANTIAGO BAQUERO   02:10:10
25 1.049 IVAN GALINDO   02:10:10
26 1.065     02:29:37
27 1.007 JONATHAN CALVO   2,11,08
28 1.027 EDWAR COLORADO   2,12,19
29 1.034 LUIS E RAMOS   2,12,58
30 1.059     2,16,09
31 1.058 HANS ANDERSEM BUITRAGO QUINTERO   2,17,09
32 1.005 NICOLAS JIMENEZ   2,18,54
33 1.017 ALEJANDRO CASTELBLANCO   2,19,02
34 1.014 CARLOS AREVALO   2,20,57
35 1.062 FABIAN MONGUÍ   2,21,52
36 1.072     2,23,52
37 1.004 DUVAN ALBEIRO CACAIS PEDRAZA   2,32,42
38 1.020 DIEGO ALEJANDRO GUEVARA   2,33,37
39 1.056 LUCAS ZAWADZKY   2,40,00
40 1.074     2,48,23
41 1.001 EDGAR GIOVANNY OTALORA   3,05,57
42 1.071 DIEGO BALSERO   03:52:25
43 1.063 JUAN PABLO GUERRERO   RETIRADO
44 1.053 JAISON GUZMAN   SIN DATOS
45 1.061 FABIAN BELTRAN   SIN DATOS
46 1.055 DAVID USECHE   SIN DATOS
47 1.057 DANIEL RICARDO PINEDA   SIN DATOS
48 1.003 RAFAEL MALAGON TORRES   SIN DATOS
CATEGORIA PREJUVENIL A
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 217 TOMAS MARTINEZ   1:11.09
2 216 JUAN S. GUERRERO   01:12:07
3 209 FABIAN RODRIGUEZ   01:12:46
4 221 SEBASTIAN DONADO   01:13:43
5 214 FELIPE PATIÑO SIERRA   1,15,15
6 206 MICHAEL MOYA   1,16,54
7 223 NICOLAS CALDERON   1,16,54
8 205 GERMAN SOLER   01:18:24
9 224 ESTEBAN CIFUENTES   01:18:24
10 219     01:20:04
11 204 JUAN PABLO CAMBEROS   01:23:36
12 222 JEISON RAMOS   01:26:13
13 220 FELIPE RINCON   01:33:18
14 200 MARLON ANDREY MENDEZ SAAVEDRA   01:33:59
15 221 EDGAR CASTILLO   01:36:12
16 203 LUIS F OTALVARO   01:37:17
17 218 SEBASTIAN RIOS   01:39:33
18 213 CAMILO ANDRES GONZALEZ MUÑOZ   01:44:18
19 215 MIGUEL ANTONIO  MADARRIAGA   01:49:40
20 208 HAROLD VASQUEZ   02:23:50
21 202 PAULA JULIETH CARDENAS FRANCO   SIN DATOS
CATEGORIA PREJUVENIL B
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 317 ESTIBEN QUINTERO   00:53:53
2 303 DAVID LOPEZ   00:57:42
3 315     00:58:30
4 318 TOMAS QUINTERO   00:58:40
5 316     00:58:49
6 308 CRISTIAN VELAZQUEZ   01:04:56
7 304 JIMMY BAUTISTA SOLER   01:08:24
8 305 JUAN DAVID PULIDO   01:09:30
9 314     01:10:04
10 300 EDUARD IBAÑEZ   01:13:52
11 313     01:15:10
12 306 FABIAN RAMOS   01:16:48
13 312     1,16,48
14 309 BRAYAN ALEJANDRO GONZALES    1,17,20
CATEGORIA INFANTIL A
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 124 JUAN DONADO   00:06:12
2 119  CAMILO CASTAÑEDA   00:06:30
3 109 JULIAN RODRIGUEZ   00:06:38
4 115 KEVIN VARGAS   00:06:54
5 116 SANTIAGO SUAREZ   00:07:21
6 118 OSCAR USSA   00:07:49
7 123 MIGUEL MORENO   00:07:49
8 117 CARLOS BARBOSA   00:08:02
9 125 DILAN ZIPACOM   00:08:14
10 121 FELIPE MURCIA   00:08:14
11 114 DUVAN OSORIO   -1 VUELTA
12 122 OSCAR SANDOVAL   -1 VUELTA
13 120 PEDRO WALTEROS   -1 VUELTA
CATEGORIA INFANTIL B
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 152 SEBASTIAN ACERO   00:07:38
2 161 DUVAN BENAVIDES   00:07:54
3 159 HECTOR RODRIGUEZ   00:08:08
4 162 DIEGO NAVARRETE   00:08:23
5 156 MARYORI BOYACA   00:08:41
6 160 SEBASTIAN FERNANDEZ   00:08:49
7 154 JUAN CAMILO ABUSIHAB   00:09:32
8 150     -1 VUELTA
9 164 NATALIA RIOS   -1 VUELTA
10 165 ANGEL DIAS   -1 VUELTA
11 163 JUAN TONCON   SIN DATOS
CATEGORIA DAMAS SPORT A
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 403 JOHANA ZAMBRANO   01:14:30
2 401 JULIE ARDILA   01:14:56
3 407 GIOVANNA DIAZ   01:18:21
4 428 NATALYPINEDEZ   01:20:20
5 424     1:30.40
6 402 VIVIANA BERNAL   1:31.28
7 427 PAOLA NIÑO   1:32.20
8 442     01:35:31
9 412 VERÓNICA AMORTEGUI   01:36:02
10 405 ALDANA MANRRIQUE ADRIANA    01:41:06
11 499     01:41:53
12 414 LEYDI JOHANNA VANEGAS   01:42:27
13 419 ANGELICA MORENO   01:48:00
14 413 JULY MARCELA BARBOSA   02:04:50
15 417 GIOVANNA ARIAS   02:05:15
16 426 PAULA CARDENAS   2:11.40
17 425 VALENTINA HUERTAS   2.25.42
18 418 GINNA TAVERA   02:35:30
19 415 KAREN PINZON   SIN DATOS
20 416 JENNY RODRIGUEZ   SIN DATOS
CATEGORIA DAMAS SPORT B
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 5.002 MARTHA CORTE   01:31:33
2 5.003 LUZ SALAZAR   01:32:50
3 5.060 3060- ANDREA ALAYON   01:38:57
4 5.004 VALENTINA JARAMILLO   01:41:02
5 5.005 MARIA ALEJANDRA CORREA   01:00:15
CATEGORIA SPORT A
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 3.062 CAMILO GOMEZ   00:54:16
2 3.064 FERNANDO ZAMBRANO   00:54:19
3 2.050 JORGE GARCIA   00:55:20
4 2.044     0:57.15
5 3.065 SANTIAGO BENAVIDES   01:03:40
6 4.021     01:04:20
7 2.038 CAMILO ANDRES ROJAS   01:05:36
8 2.043     1,05,53
9 2.012 ALEJANDRO MARTINEZ   01:07:46
10 2.035 SERGIO ESTEBAN AREVALO   1,08,10
11 2.003 FELIPE CUNCANCHUN   01:09:45
12 2.034 WILMER VARGAS   01:10:00
13 2.026 FRANCISCO NIETO   01:10:35
14 2.030 RONALD BELTRAN   01:10:35
15 2.022 ANDRES AREVALO   01:10:35
16 2.045     01:11:47
17 2.033 JOSE IGNACIO VALERO   01:11:52
18 2.031 JOSE AGUSTIN TINJACA   1:12.10
19 2.046     1:13.30
20 2.016 HARVEY SMEIDER HERRERA   01:14:30
21 2.023 MAURICIO SANCHEZ   01:15:01
22 2.027 IVAN DARIO CASTILLO   01:15:11
23 2.025 JHON GARCIA   01:17:59
24 2.039 DIEGO FERNANDO DIAZ   01:18:40
25 2.017 LUIS RODRIGUEZ   01:19:07
26 2.040 JESUS EDUARDO TRIANA   01:19:57
27 2.006 DANIEL FRANCISCO BERNAL   01:20:23
28 2.037 FREDY ALEJANDRO SIERRA   01:23:25
29 2.048     1:25.25
30 2.021 JUAN CAMILO GAVIRIA   01:27:28
31 2.036 CRISTIAN ANDRES SANDOVAL   01:27:29
32 2.047     01:27:50
33 2.032 CRISTIAN ANDRES SALAZAR   01:38:06
34 2.029 SERGIO EDUARDO BAQUERO   1.39:10
35 2.024 JOSÉ ANTONIO VEGA   01:51:09
36 2.028 JAVIER ANDRES PORRAS   02:06:52
37 2.049 ANDRES FELIPE PACHON   SIN DATOS
38 2.020 DAVID RICARDO BARACALDO DIAZ   SIN DATOS
CATEGORIA SPORT B
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 3.015 DANIEL GOMEZ   1,02,42
2 3.053     1,02,42
3 3.007 CAMILO ANDRES CARABALLO   01:05:36
4 3.037 EDGAR AVELDAÑO   01:05:53
5 3.002 REINEL HEREDIA   1,05,53
6 3.051     01:06:49
7 3.001 CESAR CUNCANCHUN   01:08:07
8 3.006 JAROL CASTRO   1,08,49
9 3.023 MIGUEL ALEJANDRO   01:10:36
10 3.028 MIGUEL ANGEL   1,10,36
11 3.035 RODRIGO AREVALO   1,10,37
12 3.036 LUIS YOVANNY  MORALES   01:11:00
13 3.012 JOHN HERNANDO MUÑOS   01:11:29
14 3.061 DIEGO LEON   01:11:54
15 3.052     1,13,36
16 3.033 JULIÁN MAURICIO BAUTISTA   1,14,36
17 3.047  SAMUEL  OSORIO   01:15:29
18 3.046     01:15:36
19 3.003 EDGAR ORLANDO JIMENEZ   01:16:27
20 3.015 DANIEL GONSALEZ   01:18:09
21 3.026 LUIS CARLOS RODRIGUEZ   01:18:40
22 3.039 IVAN DARIO TOVAR   1;21:30
23 3.055 IVAN RODRIGUEZ   01:22:20
24 3.054     01:22:37
25 3.011 WILLIAM GARCIA   01:23:27
26 3.044 ARBEY CANO   1:23.40
27 3.032 JEFFERSON TORO   01:24:03
28 3.057 RAFAEL VELASQUEZ   01:24:08
29 3.024 FELIPE ALARCON   1,25,22
30 3.045 ALVARO ENRIQUE NIÑO   01:25:35
31 3.042 OSCAR JAVIER CARREÑO   01:28:20
32 3.050 EMILIO AMEZQUITA   01:29:37
33 3.023 MIGUEL ALEJANDRO ARIAS   1,29,37
34 3.016 CARLOS ALBERTO  APONTE   01:30:23
35 3.066 EDUARDO CUBILLOS   01:31:18
36 3.040 ANDRES PENA   1,32,17
37 3.058 CARLOS ROBAYO   1,32,26
38 3.041 CRISTIAN FERNANDO  RUIZ   1,35,25
39 3.043 DIEGO EFRAIN CARREÑO   01:35:35
40 3.038 DANIEL ALEXANDER ZAPATA   1,36,55
41 3.056 ROY HORNA   1,41,40
42 3.048 CESAR OSORIO   1,41,53
43 3.059 ANDRES RODRIGUEZ   1,42,27
44 3.031 RODRIGO A. PORRAS   01:42:35
45 3.066 35   01:43:13
46 3.063 DIEGO HERNANDEZ   1,58,24
47 3.030 JHONN CABEZAS ESCOBAR   02:00:17
48 3.027 MIGUEL ANGEL MARTINEZ   02:15:33
49 3.014 JORGE ELIECER VARGAS   SIN DATOS
50 3.008 MARIO SANCHEZ   SIN DATOS
51 3.025 IVAN DARIO CLAVIJO DUARTE   SIN DATOS
52 3.029 FRANCISCO RUIZ   SIN DATOS
53 3.034 CAMILO SANCHEZ   SIN DATOS
CATEGORIA SPORT C
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 4.009 JOSE LOPEZ   01:07:46
2 4.026 EDGAR CASTILLO   01:13:43
3 4.012 JUAN CARLOS SANCHES   01:15:20
4 4.001 OMAR VARGAS   01:15:40
5 4.029 JESUS MORENO   01:16:23
6 4.022     01:17:47
7 4.024     01:18:13
8 4.000 ANGEL RUIZ CAMERO   01:22:09
9 4.018 MAURICIO BOHORQUEZ   01:22:59
10 4.025 FERNANDO GUEVARA   01:25:10
11 4.019 MARIO ALBERTO RIVEROS   01:27:10
12 4.016 CARLOS ALBERTO HERRERA   01:30:17
13 4.027 IVAN AREVA   01:32:50
14 4.020 JUAN VALENTIN GARAVITO MORENO   01:33:06
15 4.004 JHON JAIRO RODRIGUEZ   01:33:10
16 4.003 ANTHONY ZAPATA   01:37:46
17 4.028     01:40:57
18 4.013 REINEL SANTAMARIA   01:47:35
19 4.023     01:53:20
20 4.017 JORGE IVAN GONZALEZ INSUASTY   SIN DATOS
CATEGORIA AVENTURA CON PAÑALES
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1 103     0,01,10
2 438 SAMUEL CUNCANCHUN   0,01,15
3 421 GERONIMO SALGADO   0,01,55
4 444     0,01,56
CATEGORIA AVENTURA SIN PAÑALES
  NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO
1   SARA VALENTINA   0,0,23
2 420     0,0,25
3 443     0,0,28
4 439 MATEO AREVALO   0,0,35
5 437 IVON CUNCANCHUN   0,0,48
6 422 DAYMON MENDEZ   0,0,58