III COPA BOYACENSE DE CICLOMONTAÑISMO
RESULTADOS SEGUNDA VALIDA
SAN MIGUEL DE SEMA

    Resultados  SENIOR      Segunda Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 226 LUIS LARGO  SORA 1 2 24 40
2 201 YESID DURAN  FAMILI DURAN 1 5 14 36
3 214 JIMMY ALEXANDER ALDANA INDENVEN VENTAQUEMADA 1 5 15 33
4 210 RUBEN DARIO HERNANDEZ PANADERIA CIENEGA  1 7 18 30
5 208 SAMUEL MAURICIO  CRUZ ALC DE CIENAGA  1 7 19 27
6 225 HERNAN PARRA SORA 1 8 25 25
7 202 DANILO BARON   1 8 26 23
8 206 JUAN CARLOS BENAVIDES  ZIPAQUIRA 1 8 28 21
9 227 DIEGO ZAMBRANO  BICICLETERIA FERRETERIA EL CONDOR  1 10 38 19
10 221 JOSE PATROCINIO JIMENEZ ALC DE CIENAGA  1 11 1 17
11 224 GUSTAVO PINILLA PANADERIA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR 1 11 28 15
12 209 ORLANDO RABON INDENVEN VENTAQUEMADA 1 11 55 13
13 203 YESID LEON DROGUERIA ORDOÑES OTANCHE 1 14 47 11
14 204 JEFERSON CAMILO PEREZ  DR JAIRO CHILLAN REYES PV PV PV 9
15 213 ZAMIR CASAS FERRETERI EL AGUILA PV PV PV 7
    Resultados  MASTER A      Segunda Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 415 ARMANDO FUYA GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  1 12 10 40
2 424 SENEN PATIÑO  GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  1 14 32 36
3 425 CARLOS ROA GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  1 18 14 33
4 426 LUIS TORES CALZADO MARCO POLO 1 18 15 30
5 435 EMERSON QUIJANO  INDEPENDIENTE 1 22 19 27
6 423 ANDRES PINEDA ESTACION DE SERVICIO LA GRAN VIA  PV PV PV 25
7 432 EDGAR SANTAMARÍA ANDARIEGOS SUSA PV PV PV 23
8 433 SIERVO MARTINEZ OSCAR CAMACHO PV PV PV 21
9 417 GIOVANNI CAÑON UNI BOYACA TUNJA PV PV PV 19
10 434 JAVIER USECHE INDEPENDIENTE PV PV PV 17
11 421 JUAN CARLOS RIVADENEIRA ESTACION DE SERVICIO LA GRAN VIA  PV PV PV 15
    Resultados  MASTER B      Segunda Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 920 JAIRO CAMARGO PEÑA GW BICICLETAS QUIROGA 1 19 50 40
2 930 JUAN ALEXANDER GUEVARA INDEPORTES CAJICA 1 26 40 36
3 925 JORGE SALAMANCA INDEPENDIENTE 1 30 45 33
4 921 ALBERTO QUIROGA FAMILIA QUIROGA CALDAS 1 31 45 30
5 927 LUIS ALIRIO SANCHEZ  AUTO COLOR DUITAMA PV PV PV 27
6 924 GONZALO PAEZ MECANIZADOS INDUSTRIALES PRESICION PV PV PV 25
    Resultados  MASTER C      Segunda Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 700 JOSELIN SAAVEDRA GW BICICLETAS QUIROGA 1 17 30 40
2 708 HERNANDO SANCHEZ  GW BICICLETAS QUIROGA 1 18 8 36
3 821 FLOR MARINA DELGADILO  INDEPORTES BOYACÁ 1 28 3 33
4 706 ALVARO VARGAS  MECANIZADOS INDUSTRIALES PRESICION 1 30 20 30
5 705 ENRIQUE CAÑON BICICLETAS CICLO BIANCHI COGUA PV PV PV 27
    Resultados  MASTER D      Segunda Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 163 JORGE NIÑO GW BICICLETAS QUIROGA 1 11 44 40
2 171 REINALDO CORDOBA  GW BICICLETAS QUIROGA 1 12 27 36
3 156 FIDEL ALONSO  OVALLES CAMARGO Zipaquirá Club Mineros  1 13 51 33
4 159 DANILO PINEDA SUSA ANDARIEGO 1 17 06 30
5 158 ARTURO BEJARANO  ALCALDIA DE COGUA 1 18 06 27
6 161 GABRIEL GARCIA SUCESORES PEDRO PABLO ROZO TACANCIPA 1 24 06 25
7 157 EXCELINO ALBA  FERRELECTRICOS LA ROTA  1 24 53 23
8 173 JAIRO PABON ESTELAR SPRESS 1 26 30 21
9 162 HERNANDO GUAYACAN   TUNJA 1 29 01 19
10 166 LUIS ABRIL  AUTOSERVICIOS ABRIL  1 29 12 17
11 160 ANDRES OCTAVIO NIÑO CICLO EMBAJADORES UBATE DT DT DT 1
    Resultados  OPEN      Segunda Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 20 DIEGO ARIAS ORBEA CICLOCROSS 1 26 42 40
2 19 YESID CHIA  GW CLUB BICICLETAS QUIROGA 1 29 40 36
3 10 JAIR PEREZ INDER VENTAQUEMADA EBSA 1 32 32 33
4 21 HOLMAN CAMILO VILLARRAGA ZIPAQUIRA 1 34 16 30
5 12 CESAR ALEJANDRO PINILLA UBATE 1 35 26 27
6 14 FERNANDO PINILLA UBATE 1 37 01 25
7 17 CAMILO ROBAYO ALCALDIA UBATE PV PV PV 23
8 22 ALDO VALERO INDERVEN ALFONSO GOMEZ DT DT DT 1
    Resultados  JUNIOR      Segunda Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 515 DANIEL ANDRES ROZO SUCESORES PEDRO PABLO ROZO TOCANCIPA 1 11 57 40
2 532 JHONATAN ALEXANDER MONTES ZIPAQUIRA 1 12 55 36
3 519 HILVAR YAMIT MALAVER ALCALDIA UBATE WELCOME 1 14 27 33
4 526 ALBEIRO PEÑA BELLO SUCESORES PABLO ROZO TOCANCIPA 1 18 21 30
5 525 CARLOS GOMEZ ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE 1 18 51 27
6 533 JEISON MURCIA UBATE 1 20 32 25
7 522 JHON ALEXANDER  BELLO FARFAN   FAMILIA BELLO  1 12 31 23
8 520 JOSE HUMBERTO TORRES  DUITAMA PV PV PV 21
9 517 WILMER MONTAÑA GW BICILETAS QUIROGA INDERVEN  PV PV PV 19
10 521 JULIAN CAMILO PINTO COYOTES LA CALERA PV PV PV 17
11 527 FABIAN ALEJANDRO  WAGNER RODRÍGUEZ FAMILIA BONELO COTA DT DT DT 1
12 530 OMAR DIAZ SOPÓ DT DT DT 1
13 531 JAVIER MONTAÑA ELECTRICOS GONZALEZ DT DT DT 1
    Resultados  PREJUVENIL A      Segunda Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 619 DANIEL PAEZ GW SHIMANO BICICLETAS QUIROGA 0 42 19 40
2 617 CESAR MATEUS GW SHIMANO  BICICLETAS QUIROGA  0 43 10 36
3 618 CRISTIAN CAMILO MUÑOZ GW SHIMANO BICICLETAS QUIROGA INDERVEN  0 43 17 33
4 622 ORLANDO LOPEZ GW SHIMANOBICICLETAS QUIROGA INDERVEN  0 44 55 30
5 615 ANDRES FELIPE PORRAS INDERVEN ALC VENTAQUEMADA 0 48 58 27
6 620 DIEGO  NIÑO GW SHIMANO BICICLETAS QUIROGA 0 53 18 25
7 624 GERMAN RAMOS  JAVIER AVILA TRASPORTADORA SOTUR 0 55 26 23
    Resultados  PREJUVENIL B      Segunda Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 300 SERGIO VALERO  ALCALDIA DE UBATE 0 50 39 40
2 301 HUGO HERNAN SERRANO Sucesores Pedro Pablo Rozo (Tocancipa) 0 50 56 36
3 314 WILLDY SANDOVAL GW BICICLETAS QUIROGA  0 51 27 33
4 304 CAMILO VANEGAS  ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 0 54 10 30
5 309 JULIAN ESPITIA HG ELECTRICOS 0 54 55 27
6 302 IVAN DARIO PINILLA  FAMILIA PINILLA 0 58 51 25
7 308 JUAN JOSE GONZALEZ   CLUB MINEROS ZIPA 1 00 31 23
8 303 ANDRES FELIPE CARDENAS SANTANA FAMILIA CARDENAS 1 02 22 21
9 318 JAIME MANRRIQUE  AUTOCOLOR DUITAMA PV PV PV 19
10 311 JEISON TORRES  ALC DE UBATE PV PV PV 17
11 305 EDUAR VILLAMIL  HORNAMENTACIONES JA  PV PV PV 15
12 310 JUNIOR GONZALEZ GUILLERMO PORRAS (Muzo) PV PV PV 13
13 323 BRAYAN DANIEL BENAVIDEZ ALCALDIA  DE PAIPA DT DT DT 1
14 316 CRISTIAN PINEDA  ESTACION DE SERVICIO LA GRAN VIA  DT DT DT 1
    Resultados  INFANTIL B      Segunda Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 225 JONATAN MUÑOZ INDERVEN GW SHIMANO  0 16 54 40
2 220 GABRIEL ENRIQUE CARDENAS GW BICICLETAS QUIROGA 0 17 12 36
3 224 JHON JAIRO ZAMBRANO  PAIPA 0 18 22 33
4 61 DAVID CAMARGO  GW BICICLETAS QUIROGA 0 18 47 30
5 231 JHONATAN ROA GW BICICLETAS QUIROGA 0 18 44 27
6 230 EDGAR JULIAN TORRES DUITAMA 0 19 3 25
7 233 LUIS MIGUEL DIAZ SOPO 0 22 45 23
8 226 JEFERSON CASAS Club Bicicletas Quiroga 0 22 45 21
9 221 BRANDON QUIROGA FAMILIA QUIROGA CALDAS DT DT DT 1