III COPA BOYACENSE DE CICLOMONTAÑISMO
RESULTADOS VALIDAS
TINJACA - SAN MIGUEL DE SEMA

  GENERAL  SENIOR        
No. Nombre Patrocinador Tjca SMS Total Pos
210 RUBEN DARIO HERNANDEZ PANADERIA CIENEGA  33 30 63 1
208 SAMUEL MAURICIO  CRUZ ALC DE CIENAGA  36 27 63 2
214 JIMMY ALEXANDER ALDANA INDENVEN VENTAQUEMADA 27 33 60 3
202 DANILO BARON VIRACACHA 30 23 53 4
226 LUIS LARGO  SORA 1 40 40 5
221 JOSE PATROCINIO JIMENEZ ALC DE CIENAGA  23 17 40 6
220 GIOVANY PARRA GW BICICLETA QUIROGA 40 0 40 7
201 YESID DURAN  FAMILI DURAN 1 36 37 8
204 JEFERSON CAMILO PEREZ  DR JAIRO CHILLAN REYES 17 9 26 9
225 HERNAN PARRA SORA 1 25 25 10
200 MIGUEL VELANDIA GW BICICLETA QUIROGA 25 0 25 11
213 ZAMIR CASAS FERRETERI EL AGUILA 15 7 22 12
206 JUAN CARLOS BENAVIDES  ZIPAQUIRA 1 21 21 13
211 SAUL MOSQUERA  LACTEOS LA QUINTA CHIQUINQUIRA 21 0 21 14
227 DIEGO ZAMBRANO  BICICLETERIA FERRETERIA EL CONDOR  1 19 19 15
219 VICENTE NEIRA  TINJACA 19 0 19 16
224 GUSTAVO PINILLA PANADERIA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR 1 15 15 17
209 ORLANDO RABON INDENVEN VENTAQUEMADA 1 13 13 18
216 ALFONSO CASTRO  TINJACA 13 0 13 19
203 YESID LEON DROGUERIA ORDOÑES OTANCHE 1 11 11 20
207 LIBARDO LOPEZ  TINJACA 11 0 11 21
218 WILSON CASTRO  TINJACA 9 0 9 22
217 JOSE LUIS SALINAS TINJACA 7 0 7 23
222 ALEXIS BAREÑO  FAMILIA BAREÑO  1 0 1 24
215 JEISON AVILA PANADERIA LA ANTIOQUEÑA 1 0 1 25
205 JHON DURAN FAMILIA DURAN 1 0 1 26
  GENERAL  MASTER A        
No. Nombre Patrocinador PP XC Total Pos
415 ARMANDO FUYA GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  40 40 80 1
424 SENEN PATIÑO  GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  36 36 72 2
425 CARLOS ROA GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  30 33 63 3
426 LUIS TORES CALZADO MARCO POLO 27 30 57 4
423 ANDRES PINEDA ESTACION DE SERVICIO LA GRAN VIA  23 25 48 5
427 ANDRES ESTUPUÑAN  GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  33 0 33 6
435 EMERSON QUIJANO  INDEPENDIENTE 1 27 27 7
422 JUAN  ALEXANDER GUEVARA   IMRD CAJICA 25 0 25 8
432 EDGAR SANTAMARÍA ANDARIEGOS SUSA 1 23 23 9
433 SIERVO MARTINEZ OSCAR CAMACHO 1 21 21 10
420 ORLANDO PACHON DISTRIBUIDORA DIALECON 21 0 21 11
417 GIOVANNI CAÑON UNI BOYACA TUNJA 1 19 19 12
419 JOSE BERNARDO LEON  BIKE TECH 19 0 19 13
434 JAVIER USECHE INDEPENDIENTE 1 17 17 14
421 JUAN CARLOS RIVADENEIRA ESTACION DE SERVICIO LA GRAN VIA  1 15 15 15
418 JIMMY FAJARDO MERCACENTRO Y  BOCADILLOS LA RICAURTE  CICLOCENTRO  1 0 1 16
  GENERAL  MASTER B        
No. Nombre Patrocinador PP XC Total Pos
920 JAIRO CAMARGO PEÑA GW BICICLETAS QUIROGA 40 40 80 1
921 ALBERTO QUIROGA FAMILIA QUIROGA CALDAS 33 30 63 2
927 LUIS ALIRIO SANCHEZ  AUTO COLOR DUITAMA 36 27 63 3
930 JUAN ALEXANDER GUEVARA INDEPORTES CAJICA 1 36 36 4
925 JORGE SALAMANCA INDEPENDIENTE 1 33 33 5
923 HUGO SANDOVAL  INDEPENDIENTE 30 0 30 6
922 HERNAN  FORERO  CONSEJAL  ALEX PEREZ 27 0 27 7
924 GONZALO PAEZ MECANIZADOS INDUSTRIALES PRESICION 1 25 25 8
928 FERNANDO GIL  TINJACA 1 0 1 9
  GENERAL  MASTER C        
No. Nombre Patrocinador PP XC Total Pos
700 JOSELIN SAAVEDRA GW BICICLETAS QUIROGA 40 40 80 1
708 HERNANDO SANCHEZ  GW BICICLETAS QUIROGA 33 36 69 2
705 ENRIQUE CAÑON BICICLETAS CICLO BIANCHI COGUA 25 27 52 3
707 MARCOS GOMEZ TINJACA 36 0 36 4
706 ALVARO VARGAS  MECANIZADOS INDUSTRIALES PRESICION 1 30 31 5
701 JUSTO  RAFAEL RONDON             GW BICICLETAS QUIROGA 30 0 30 6
703 JOSE ANTONIO CASTILLO  GW BICICLETAS QUIROGA 27 0 27 7
704 JAIRO AMADO INDEPENDIENTE (DUITAMA) 23 0 23 8
709 JAIME BERNAL  CLUB IGUANAS  21 0 21 9
  GENERAL  MASTER D        
No. Nombre Patrocinador PP XC Total Pos
163 JORGE NIÑO GW BICICLETAS QUIROGA 36 40 76 1
171 REINALDO CORDOBA  GW BICICLETAS QUIROGA 30 36 66 2
156 FIDEL ALONSO  OVALLES CAMARGO Zipaquirá Club Mineros  33 33 66 3
159 DANILO PINEDA SUSA ANDARIEGO 27 30 57 4
158 ARTURO BEJARANO  ALCALDIA DE COGUA 23 27 50 5
161 GABRIEL GARCIA SUCESORES PEDRO PABLO ROZO TACANCIPA 17 25 42 6
155 CARLOS MUÑOZ RIVERA ZIPAQUIRA 40 0 40 7
162 HERNANDO GUAYACAN   TUNJA 19 19 38 8
166 LUIS ABRIL  AUTOSERVICIOS ABRIL  13 17 30 9
165 LORENZO CALDERON  ALCALDIA DE UBATE 25 0 25 10
157 EXCELINO ALBA  FERRELECTRICOS LA ROTA  1 23 23 11
173 JAIRO PABON ESTELAR SPRESS 1 21 21 12
168 PARMENIO  ABRIL  INDERVEN VENTAQUEMADA 21 0 21 13
169 PEDRO CASTILLO CEMENTOS ARGOS 15 0 15 14
160 ANDRES OCTAVIO NIÑO CICLO EMBAJADORES UBATE 1 1 1 15
172 PEDRO RODRIGUEZ PRF MARIO GONZALES MONIQUIRA 1 0 1 16
  GENERAL  OPEN        
No. Nombre Patrocinador PP XC Total Pos
19 YESID CHIA  GW CLUB BICICLETAS QUIROGA 40 36 76 1
20 DIEGO ARIAS ORBEA CICLOCROSS 30 40 70 2
10 JAIR PEREZ INDER VENTAQUEMADA EBSA 33 33 66 3
14 FERNANDO PINILLA UBATE 36 25 61 4
12 CESAR ALEJANDRO PINILLA UBATE 27 27 54 5
21 HOLMAN CAMILO VILLARRAGA ZIPAQUIRA 1 30 30 6
17 CAMILO ROBAYO ALCALDIA UBATE 1 23 24 7
22 ALDO VALERO INDERVEN ALFONSO GOMEZ 1 1 1 8
18 ROBERT PLAZAS  PANADERIA Y BIZCOCHERIA NATIPAN  1 0 1 9
15 MIGUEL NIÑO  PANADERIA Y BIZCOCHERIA NATIPAN  1 0 1 10
16 JUAN  RODRIGUEZ CUCUNUBÁ 1 0 1 11
13 CIRO IBAÑEZ OPTICA ANDINA 1 0 1 12
  GENERAL  JUNIOR        
No. Nombre Patrocinador PP XC Total Pos
515 DANIEL ANDRES ROZO SUCESORES PEDRO PABLO ROZO TOCANCIPA 40 40 80 1
519 HILVAR YAMIT MALAVER ALCALDIA UBATE WELCOME 36 33 69 2
526 ALBEIRO PEÑA BELLO SUCESORES PABLO ROZO TOCANCIPA 30 30 60 3
525 CARLOS GOMEZ ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE 27 27 54 4
517 WILMER MONTAÑA GW BICILETAS QUIROGA INDERVEN  33 19 52 5
520 JOSE HUMBERTO TORRES  DUITAMA 25 21 46 6
521 JULIAN CAMILO PINTO COYOTES LA CALERA 23 17 40 7
532 JHONATAN ALEXANDER MONTES ZIPAQUIRA 1 36 36 8
533 JEISON MURCIA UBATE 1 25 25 9
522 JHON ALEXANDER  BELLO FARFAN   FAMILIA BELLO  1 23 23 10
524 CRISTIAN ARMANDO CELIS TALLERES CHIVI 21 0 21 11
523 DAVID JULIAN SILVA INDEPENDIENTE  19 0 19 12
528 CAMILO MEDINA  AGRO PUNTO  17 0 17 13
531 JAVIER MONTAÑA ELECTRICOS GONZALEZ 1 1 2 14
530 OMAR DIAZ SOPÓ 1 1 2 15
527 FABIAN ALEJANDRO  WAGNER RODRÍGUEZ FAMILIA BONELO COTA 1 1 1 16
  GENERAL  PREJUVENIL A        
No. Nombre Patrocinador PP XC Total Pos
619 DANIEL PAEZ GW SHIMANO BICICLETAS QUIROGA 40 40 80 1
617 CESAR MATEUS GW SHIMANO  BICICLETAS QUIROGA  36 36 72 2
618 CRISTIAN CAMILO MUÑOZ GW SHIMANO BICICLETAS QUIROGA INDERVEN  33 33 66 3
622 ORLANDO LOPEZ GW SHIMANOBICICLETAS QUIROGA INDERVEN  30 30 60 4
615 ANDRES FELIPE PORRAS INDERVEN ALC VENTAQUEMADA 27 27 54 5
620 DIEGO  NIÑO GW SHIMANO BICICLETAS QUIROGA 25 25 50 6
624 GERMAN RAMOS  JAVIER AVILA TRASPORTADORA SOTUR 1 23 23 7
616 CAMILO ROZO  TINJACA 23 0 23 8
621 GERMAN CHAVEZ   TINJACA 1 0 1 9
  GENERAL  PREJUVENIL B        
No. Nombre Patrocinador PP XC Total Pos
300 SERGIO VALERO  ALCALDIA DE UBATE 40 40 80 1
301 HUGO HERNAN SERRANO Sucesores Pedro Pablo Rozo (Tocancipa) 36 36 72 2
308 JUAN JOSE GONZALEZ   CLUB MINEROS ZIPA 33 23 56 3
303 ANDRES FELIPE CARDENAS SANTANA FAMILIA CARDENAS 30 21 51 4
305 EDUAR VILLAMIL  HORNAMENTACIONES JA  21 15 36 5
314 WILLDY SANDOVAL GW BICICLETAS QUIROGA  1 33 34 6
304 CAMILO VANEGAS  ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE 1 30 31 7
309 JULIAN ESPITIA HG ELECTRICOS 1 27 27 8
306 JAIRO LOPEZ  RAMIRIQUI 27 0 27 9
302 IVAN DARIO PINILLA  FAMILIA PINILLA 1 25 25 10
319 DANIEL TOBACIA  INDEPENDIENTE 25 0 25 11
316 CRISTIAN PINEDA  ESTACION DE SERVICIO LA GRAN VIA  23 1 24 12
318 JAIME MANRRIQUE  AUTOCOLOR DUITAMA 1 19 20 13
322 CARLOS RAMIREZ BIKE ROCA CLUB TUNJA 19 0 19 14
311 JEISON TORRES  ALC DE UBATE 1 17 17 15
312 RICARDO ROZO TINJACA 17 0 17 16
320 WILWER RAMIREZ ALCALDIA DE OTANCHE 15 0 15 17
310 JUNIOR GONZALEZ GUILLERMO PORRAS (Muzo) 1 13 14 18
321 JULIAN DIAZ  BIKE ROCA CLUB TUNJA 13 0 13 19
323 BRAYAN DANIEL BENAVIDEZ ALCALDIA  DE PAIPA 1 1 1 20
307 JEYSON CASTILLO INDERVEN VENTAQUEMADA 1 0 1 21
317 SERGIO VARGAS  CICLO MUNDO 1 0 1 22
313 SAVBINT GOMEZ RAMIREZ  DUITAMA 1 0 1 23
  GENERAL  INFANTIL B        
No. Nombre Patrocinador PP XC Total Pos
220 GABRIEL ENRIQUE CARDENAS GW BICICLETAS QUIROGA 36 36 72 1
61 DAVID CAMARGO  GW BICICLETAS QUIROGA 27 30 57 2
231 JHONATAN ROA GW BICICLETAS QUIROGA 25 27 52 3
230 EDGAR JULIAN TORRES DUITAMA 23 25 48 4
225 JONATAN MUÑOZ INDERVEN GW SHIMANO  1 40 40 5
229 JHON FREDY GARZON  SOPO 40 0 40 6
224 JHON JAIRO ZAMBRANO  PAIPA 1 33 34 7
60 JUAN GARZON    33 0 33 8
223 EDUARD CORREDOR  EFD SUTATAUSA 30 0 30 9
233 LUIS MIGUEL DIAZ SOPO 1 23 23 10
226 JEFERSON CASAS Club Bicicletas Quiroga 1 21 21 11
222 ANDERSON ARIAS TINJACA 21 0 21 12
228 WILLIAM TORRES TINJACA 19 0 19 13
227 ROLAN PAEZ TINJACA 17 0 17 14
232 LIZETH PAOLA ANCPE  FERRETERIA MANCIPE 15 0 15 15
221 BRANDON QUIROGA FAMILIA QUIROGA CALDAS 1 1 1 16
  GENERAL  DAMAS        
No. Nombre Patrocinador PP XC Total Pos
821 FLOR MARINA DELGADILLO Indeportes Boyaca 40 33 73 1
822 GLORIA IRENE GARZON MOTAS BIKE GRUP 36 0 36 2
823 KAROL RAMIREZ CHIA 33 0 33 3
825 LILI CATERIN COY   FAMILIA COY  30 0 30 4
827 MILE  JHOANA  ROJAS  PAIPA 27 0 27 5
828 ANGI ZANABRIA PAIPA 25 0 25 6
824 DANIELA PINILLA  ALCALDIA UBATE 23 0 23 7
826 MARTHA CORTES CLUB MINEROS ZIPAQUIRA 21 0 21 8