III COPA BOYACENSE DE CICLOMONTAÑISMO
RESULTADOS PRIMERA VALIDA
ALCALDÍA  DE TINJACA
Club Bicicletas Quiroga
Denis R
    Resultados  INFANTIL B      Primera Valida        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Puntos
1 229 JHON FREDY GARZON  SOPO   13 57 40
2 220 GABRIEL ENRIQUE CARDENAS GW BICICLETAS QUIROGA   15 49 36
3 60 JUAN GARZON      17 12 33
4 223 EDUARD CORREDOR  EFD SUTATAUSA   17 39 30
5 61 DAVID CAMARGO  GW BICICLETAS QUIROGA   17 57 27
6 231 JHONATAN ROA GW BICICLETAS QUIROGA   18 2 25
7 230 EDGAR JULIAN TORRES DUITAMA   18 10 23
8 222 ANDERSON ARIAS TINJACA   18 16 21
9 228 WILLIAM TORRES TINJACA   20 5 19
10 227 ROLAN PAEZ TINJACA   21 37 17
11 232 LIZETH PAOLA MANCPE  FERRETERIA MANCIPE   21 52 15
12 224 JHON JAIRO ZAMBRANO  PAIPA RT RT RT 1
    Resultados  DAMAS      Primera Valida        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Puntos
1 821 FLOR MARINA DELGADILLO Indeportes Boyaca 0 59 53 40
2 822 GLORIA IRENE GARZON MOTAS BIKE GRUP 1 04 20 36
3 823 KAROL RAMIREZ CHIA 1 06 45 33
4 825 LILI CATERIN COY   FAMILIA COY  1 17 49 30
5 827 MILE  JHOANA  ROJAS  PAIPA 1 24 00 27
6 828 ANGI ZANABRIA PAIPA 1 29 27 25
7 824 DANIELA PINILLA  ALCALDIA UBATE PV PV PV 23
8 826 MARTHA CORTES CLUB MINEROS ZIPAQUIRA PV PV PV 21
    Resultados  OPEN      Primera Valida        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Puntos
1 19 YESID CHIA  GW CLUB BICICLETAS QUIROGA 1 44 11 40
2 14 FERNANDO PINILLA UBATE 1 46 28 36
3 10 JAIR PEREZ INDER VENTAQUEMADA 1 48 17 33
4 20 DIEGO ARIAS ORBEA CICLOCROSS 1 49 08 30
5 12 CESAR ALEJANDRO PINILLA UBATE 1 50 37 27
6 18 ROBERT PLAZAS  PANADERIA Y BIZCOCHERIA NATIPAN  RT RT RT 1
7 15 MIGUEL NIÑO  PANADERIA Y BIZCOCHERIA NATIPAN  RT RT RT 1
8 17 CAMILO ROBAYO ALCALDIA UBATE RT RT RT 1
9 16 JUAN  RODRIGUEZ CUCUNUBÁ RT RT RT 1
10 13 CIRO IBAÑEZ OPTICA ANDINA RT RT RT 1
    Resultados  PREJUVENIL A      Primera Valida        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Puntos
1 619 DANIEL PAEZ GW BICICLETAS QUIROGA 0 37 16 40
2 617 CESAR MATEUS INDEPENDIENTE 0 38 56 36
3 618 CRISTIAN CAMILO MUÑOZ GW BICICLETAS QUIROGA INDERVEN  0 39 10 33
4 622 ORLANDO LOPEZ GW BICICLETAS QUIROGA INDERVEN  0 31 20 30
5 615 ANDRES FELIPE PORRAS INDERVEN ALC VENTAQUEMADA 0 44 38 27
6 620 DIEGO  NIÑO GW BICICLETAS QUIROGA 0 54 45 25
7 616 CAMILO ROZO  TINJACA 1 10 07 23
8 621 GERMAN CHAVEZ   TINJACA RT RT RT 1
    Resultados  PREJUVENIL B      Primera Valida        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Puntos
1 300 SERGIO VALERO  ALCALDIA DE UBATE 0 49 42 40
2 301 HUGO HERNAN SERRANO Sucesores Pedro Pablo Rozo (Tocancipa) 0 51 49 36
3 308 JUAN JOSE GONZALEZ   CLUB MINEROS ZIPA 0 58 19 33
4 303 ANDRES FELIPE CARDENAS SANTANA INDEPENDIENTE 0 58 25 30
5 306 JAIRO LOPEZ  RAMIRIQUI 1 00 37 27
6 319 DANIEL TOBACIA  INDEPENDIENTE 1 03 56 25
7 316 CRISTIAN PINEDA  ESTACION DE SERVICIO LA VIA  PV PV PV 23
8 305 EDUAR VILLAMIL  HORNAMENTACIONES JA  PV PV PV 21
9 322 CARLOS RAMIREZ BIKE ROCA CLUB TUNJA PV PV PV 19
10 312 RICARDO ROZO TINJACA PV PV PV 17
11 320 WILWER RAMIREZ ALCALDIA DE OTANCHE PV PV PV 15
12 321 JULIAN DIAZ  BIKE ROCA CLUB TUNJA PV PV PV 13
13 314 WILLDY SANDOVAL GW BICICLETAS QUIROGA  RT RT RT 1
14 307 JEYSON CASTILLO INDERVEN VENTAQUEMADA RT RT RT 1
15 304 CAMILO VANEGAS  ALCALDIA UBATE- ESCUELA UBATE RT RT RT 1
16 317 SERGIO VARGAS  CICLO MUNDO RT RT RT 1
17 318 JAIME MANRRIQUE  INDEPENDIENTE RT RT RT 1
18 313 SAVBINT GOMEZ RAMIREZ  DUITAMA RT RT RT 1
19 310 JUNIOR GONZALEZ GUILLERMO PORRAS (Muzo) RT RT RT 1
    Resultados  JUNIOR      Primera Valida        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Puntos
1 515 DANIEL ANDRES ROZO CHIA SUCESORES PEDRO PABLO ROZO 1 05 35 40
2 519 HILVAR YAMIT MALAVER ALCALDIA UBATE WELCOME 1 06 44 36
3 517 WILMER MONTAÑA GW BICILETAS QUIROGA INDERVEN  1 08 54 33
4 526 ALBEIRO PEÑA BELLO SUCESORES PABLO ROZO TOCANCIPA 1 15 57 30
5 525 CARLOS GOMEZ ALCALDIA DE UBATE- CICLO UBATE 1 18 51 27
6 520 JOSE HUMBERTO TORRES  DUITAMA 1 21 59 25
7 521 JULIAN CAMILO PINTO COYOTES LA CALERA PV PV PV 23
8 524 CRISTIAN ARMANDO CELIS TALLERES CHIVI PV PV PV 21
9 523 DAVID JULIAN SILVA INDEPENDIENTE  PV PV PV 19
10 528 CAMILO MEDINA  AGRO PUNTO  PV PV PV 17
11 531 JAVIER MNTAÑO ELECTRICOS GONZALEZ RT RT RT 1
12 530 DIEGO MANCIPE  RESTAURANTE GUATAPURI  RT RT RT 1
    Resultados  SENIOR      Primera Valida        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Puntos
1 220 GIOVANY PARRA GW BICICLETA QUIROGA 1 05 53 40
2 208 MAURICIO CRUZ MAURICIO CRUZ 1 07 26 36
3 210 RUBEN DARIO HERNANDEZ PANADERIA CINEGA  1 10 23 33
4 202 DANILO BARON LACTEOS  VIRACREAM  1 11 08 30
5 214 JIMMY ALEXANDER ALDANA PARADOR ALDOMALY 1 11 08 27
6 200 MIGUEL VELANDIA GW BICICLETA QUIROGA 1 12 36 25
7 221 JOSE PATROCINIO JIMENEZ LEONARDO PAEZ 1 14 28 23
8 211 SAUL MOSQUERA  LACTEOS LA QUINTA CHIQUINQUIRA 2 41 47 21
9 219 VICENTE NEIRA  TINJACA PV PV PV 19
10 204 JEFERSON CAMILO PEREZ  DR JAIRO CHILLAN REYES PV PV PV 17
11 213 ZAMIR CASAS FERRETERI EL AGUILA PV PV PV 15
12 216 ALFONSO CASTRO  TINJACA PV PV PV 13
13 207 LIBARDO LOPEZ  TINJACA PV PV PV 11
14 218 WILSON CASTRO  TINJACA PV PV PV 9
15 217 JOSE LUIS SALINAS TINJACA PV PV PV 7
16 222 ALEXIS BAREÑO  FAMILIA BAREÑO  RT RT RT 1
17 215 JEISON AVILA PANADERIA LA ANTIOQUEÑA RT RT RT 1
18 205 JHON DURAN FAMILIA DURAN RT RT RT 1
19 201 YESID DURAN  FAMILI DURAN RT RT RT 1
    Resultados  MASTER A      Primera Valida        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Puntos
1 415 ARMANDO FUYA GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  1 19 20 40
2 424 SENEN PATIÑO  GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  1 22 10 36
3 427 ANDRES ESTUPUÑAN  GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  1 23 11 33
4 425 CARLOS ROA GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  1 27 30 30
5 426 LUIS TORES CIRO GOMEZ 1 29 32 27
6 422 JUAN  ALEXANDER GUEVARA   IMRD CAJICA 1 37 20 25
7 423 ANDRES PINEDA ESTACION DE SERVICIO LA GRAN VIA  PV PV PV 23
8 420 ORLANDO PACHON DISTRIBUIDORA DIALECON PV PV PV 21
9 419 JOSE BERNARDO LEON  BIKE TECH PV PV PV 19
10 418 JIMMY FAJARDO MERCACENTRO Y  BOCADILLOS LA RICAURTE  CICLOCENTRO  RT RT RT 1
    Resultados  MASTER B      Primera Valida        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Puntos
1 920 JAIRO CAMARGO PEÑA GW BICICLETAS QUIROGA 1 06 48 40
2 927 LUIS ALIRIO SANCHEZ  AUTO COLOR DUITAMA 1 20 41 36
3 921 ALBERTO QUIROGA FAMILIA QUIROGA CALDAS 1 21 50 33
4 923 HUGO SANDOVAL  INDEPENDIENTE 1 22 47 30
5 922 HERNAN  FORERO  CONSEJAL  ALEX PEREZ PV PV PV 27
6 928 FERNANDO GIL  TINJACA RT RT RT 1
    Resultados  MASTER C      Primera Valida        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Puntos
1 700 JOSELIN SAAVEDRA GW BICICLETAS QUIROGA 1 06 41 40
2 707 MARCOS GOMEZ TINJACA 1 08 07 36
3 708 HERNANDO SANCHEZ  GW BICICLETAS QUIROGA 1 12 26 33
4 701 JUSTO  RAFAEL RONDON              GW BICICLETAS QUIROGA 1 18 04 30
5 703 JOSE ANTONIO CASTILLO  GW BICICLETAS QUIROGA 1 20 15 27
6 705 ENRIQUE CAÑON BICICLETAS CICLO BIANCHI COGUA 1 23 31 25
7 704 JAIRO AMADO INDEPENDIENTE (DUITAMA) 1 26 47 23
8 709 JAIME BERNAL  CLUB IGUANAS  PV PV PV 21
9 706 ALVARO VARGAS  MECANIZADOS INDUSTRIALES PRESICION RT RT RT 1
    Resultados  MASTER D      Primera Valida        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Puntos
1 155 CARLOS MUÑOZ RIVERA ZIPAQUIRA 0 53 39 40
2 163 JORGE NIÑO GW BICICLETAS QUIROGA 0 55 27 36
3 156 FIDEL ALONSO  OVALLES CAMARGO Zipaquirá Club Mineros  0 55 45 33
4 171 REINALDO CORDOBA  GW BICICLETAS QUIROGA 0 56 28 30
5 159 DANILO PINEDA SUSA ANDARIEGO 0 58 38 27
6 165 LORENZO CALDERON  ALCALDIA DE UBATE 0 59 41 25
7 158 ARTURO BEJARANO  ALCALDIA DE COGUA 0 59 55 23
8 168 PARMENIO  ABRIL  INDERVEN VENTAQUEMADA 1 01 23 21
9 162 HERNANDO GUAYACAN   TUNJA 1 06 09 19
10 161 GABRIEL GARCIA SUCESORES PEDRO PABLO ROZO TACANCIPA 1 07 36 17
11 169 PEDRO CASTILLO CEMENTOS ARGOS 1 08 38 15
12 166 LUIS ABRIL  AUTOSERVICIOS ABRIL  1 13 34 13
13 172 PEDRO RODRIGUEZ PRF MARIO GONZALES MONIQUIRA RT RT RT 1