ABIERTO ANDINO DE CICLOMONTAÑISMO 2013 QUETAME
CAREGORIA ELITE DAMAS EXPERTAS)
PUESTO NUMERO NOMBRE CLUB TIEMPO 1 VALIDAD
1 50 ANGELA PARRA BIKE TECH 02:07:07 39
2 52 OLGA GARCIA CICLO NAUTAS 02:55.45 37
3 54 ALEXANDRA RORERO BIKE TECH 02:58:41 35
4 51 ANGELICA ALDANA IND. 03:07:48 33
5 53 HELENA LOTA MOTAS BIKE GROUP 03:20:21 31
6 60 PAOLA ZAMBRANO   04:45:20 29
OPEN HOMBRES
1 8 CESAR PINILLA CICLO UBATE 01:51:26 39
2 6 MARCO A RINCON ZIPAQUIRA 01:55:29 37
3 2 EDWIN GALINDO MADRID 02;00:23 35
4 4 CAMILO RIAÑO   02:02:36 33
5 7 CAMILO ROBAYO CICLO UBATE 02:06:17 31
6 11 FABIAN ARIZA   02:08:54 29
7 10 EDWIN RAMIRES    02:12:00 27
8 12 OSCAR AYA    02:14:00 25
9 3 JONATHAN SAVEDRA VERDE EXTREMO 02:22:13 23
10 5 ANGEL BARON   02:58:06 21
MASTER B
1 601 JOHN CADENA  BIKE TECH-PASTELERIA BOGOTA 01:50:30 39
2 625 RICARDO MEDINA UM MANTENIMIENTOS 02:05:03 37
3 617 JUAN GUEVARA CAGICA 02:05:12 35
4 622 SANDRO CASALLAS GREEN BIKE 02:09:19 33
5 604 YESID ALDANA UBATE 02:12:41 31
6 613 ANTONIO MADARIAGA  BIKE TECH 02:17:07 29
7 606 WILSON BETANCUR   02:18:16 27
8 624 JAVIER MARTINEZ   02:18:28 25
9 621 LUIS ACOSTA    02:19:00 23
10 603 FREDERIC GUTIERREZ   02:29:47 21
11 620 JORGE QUINTANA   02:32:00 19
12 627 JORGE ACOSTA   02:35:17 17
13 626 DIEGO GIRALDO TROCHEROS VILLAO 02:40:11 15
14 600 ANDRES ANGEL BIKE TECH 02:40:48 13
15 605 FREDY CRUZ BIKE TECH 02:42:46 11
16 609 JAVIER MARTINEZ VELOCIRAPTOR 02:49:40 9
17 619 FABIO MENDEZ   02:53:09 7
18 616 ANDRES TAVERA CICLONAUTAS 03:01:41 5
19 618 ISRAEL ROJAS VILLAMIL CICLONAUTAS 03:10:13 3
20 602 MILTON BETANCOUR IND. 03:12:48 1
21 623 COMUNICARSE CON BIKE TECH INCOHERENCIA     1
22 614 JUAN CAMILO HERADIA    03:18:54 1
23 628 RODOLFO GUAYAZAN   03:21:11 1
24 629 RAUL RODRIGUEZ BIKE  TECH VILLAVICENCIO 03:25:07 1
25 607 GIOVANY BENAVIDEZ   03:33:29 1
26 611 GONZALO DUQUE BIKE TECH 03:50:47 1
27 615 JOHN MARIO RAMIRES   03:58:51 1
28 610 FABIO MOJICA BIKE TECH 04:03:50 1
29 608 ALEJANDRO MEDEINA    04:38:25 1
HOMBRES MASTER A
1 529 FREDY PUENTES ZABRINSKY 1:50.49 39
2 525 JUAN BENAVIDEZ CACIQUEZ ZIPA 01:59:15 37
3 504 LEONARDO RAMIREZ BIKE TECK 02:02:20 35
4 501 JOHN MORA BIKE TECK 02:04:56 33
5 521 CARLOS SUAREZ BIKE TECK 02:05:29 31
6 505 BERNARDO LEON GREEN BIKES 2:13.48 29
7 517 MARIO ROJAS  BIKE TECH 02:13:49 27
8 514 OSCAR PACHON   02:13:51 25
9 531 HELMER CASTIBLANCO   02:18:49 23
10 511 RODRIGO ESCOBAR COYOTES LA CALERA 02:19:20 21
11 522 JAIRO MUÑOZ   02:21:28 19
12 520 ALVARO SALAZAR   02:22:41 17
13 515 OSCAR SANDOVAL BIKE TECH 02:25:13 15
14 503 SERGIO VAQUERO CHIA 2:30.:08 13
15 513 JUAN MEJIA  IND. 02:33:10 11
16 510 MAURICIO AREVALO   02:33:22 9
17 555 OMAR MONTOYA BIKE TECH 02:35:35 7
18 502 MIGUEL ESPINAL CICLO UBATE 02:37:18 5
19 523 CRISTIAN BERNAL   02:44:15 3
20 508 GERMAN GONZELEZ MTB LOGISTIC 02:47:41 1
21 507 ANDRES CUBIDEZ MI PAPA 02:50:47 1
22 516 DIEGO RIVERA   2;55:16 1
23 506 JOHN ESPINOSA     1
24 518 ALEJANDRO MARTINEZ   03:06:51 1
25 509 ALEJANDRO JIMENEZ VELOCIRAPTOR 03:08:39 1
26 524 JOHN VAZQUEZ BIKE TECH 03:15:22 1
27 526 GIOVANY CADENA  VERDE EXTREMO 03:26:40 1
28 528 CAMILO PEREZ   03:31:07 1
29 519 CESAR MONTENEGRO   04:33:25 1
30 530 MAURICIO BALLEN   04:33:25 1
PREJUVENIL A
1 205 GERMAN SOLER GACHANCIPA 01:02:43 39
2 206 MICHEL MAYA GACHANCIPA 01:05:42 37
3 204 JUAN PABLO CAMBEROS GACHANCIPA 01:08:19 35
4 203 LUIS NARANJO OTALVARO GACHANCIPA 01:13:01 33
5 208 HAROLD VAZQUEZ MI PAPA 01:27:53 31
6 212 MIGUEL GUTIERRES   02:04:19 29
7 202 JULIETH CVARDENAS   02:35:02 27
8 200 MARLON MENDEZ     1
9 209 FABIAN RODRIGUEZ     1
10 207 KEVIN  BELTRAN     1
11 210 JEFERSON  GUERRERO     1
12 211 CARLOS GARCIA     1
13 201 JUAN JOSE ARDILA     1
PREJUVENIL B
1 303 DAVID LOPEZ      39
2 304 JIMMY BAUTISTA GACHANCIPA   37
3 301 DANIEL VARGAS CHIA   35
4 308 CRISTIAN VELAZQUEZ VELOCIRAPTOR   33
5 305 JUAN DAVID BERNAL ESCUELA DE GACHANCIPA   31
6 306 FABIAN RAMOS     29
7 311 NO ESTA     27
8 307 SEBASTIAN HERNANDEZ     25
9 310 IVAN GUTIERREZ     23
10 300 EDUAR IBAÑEZ     21
11 302 SERGIO AREVALO     19
12 309 BRAYAN GONZALEZ     17
           
SENIOR
1 1050 JULIAN ESPITIA CICLO UBATE 01:55:44 39
2 1012 PEDRO BOTERO TORO IND. 01:58:57 37
3 1040 MANUEL RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 02:03:40 35
4 1043 ERIK GOMEZ GREEN BIKE 02:07:39 33
5 1035 FABIAN MORA GUATAVITA MTB 02:08:28 31
6 1013 CRISTIAN HERNANDEZ   02:11:30 29
7 1031 SERGIO GAONA   02:12:00 27
8 1047 CARLOS LUQUEN   02:12:07 25
9 1032 OSCAR MOYA   02:13:18 23
10 1042 GUSTAVO PINILLA   02:15:18 21
11 1046 CAMPOS ANZOLA PEDRO DARIO   02:15:56 19
12 1039 JOSE A PANTANO   02:19:05 17
13 1027 EDWAR COLORADO   02:19:11 15
14 1003 RAFAEL MALAGON   02:20:33 13
15 1041 SNEYDER ARIZA   02:20:49 11
16 1048 MICHAEL ARIZA   02:21:05 9
17 1016 ANDRES ABUSHIHAB CANNONDALE 02:21:58 7
18 1017 ALEJANDRO CASTELBLANCO   02:23:28 5
19 1030 YAMID ORJUELA   02:25:29 3
20 1044 FREDY GARZON   02:25:37 1
21 1024 Ferney Pacho   02:27:51 1
22 1038 ANDRES CUBILLOS   02:27:54 1
23 1022 VICTOR GOMEZ BIKE TECH 02:29:35 1
24 1014 CARLOS AREVALO   02:29:57 1
25 1006 YEISON CALVO   02:32:00 1
26 1005 NICOLAS JIMENEZ   02:35:35 1
27 1045 EDWAR    02:37:07 1
28 1049 IVAN GALINDO   02:37:51. 1
29 1034 LUIS E RAMOS   02:37:54 1
30 1007 JONATHAN CALVO   02:37:55 1
31 1037 ANDRES SARMIENTO   02:39:37 1
32 1010 NELSON PALACIOS UBATE 02:39:55 1
33 1023 DANIEL BELLO   02:42:05 1
34 1025 GERMAN GARAY   02:45:14 1
35 1026 JUAN ANDRES NARANJO   02:47:44 1
36 1000 SANTIAGO BAQUERO   02:49:01 1
37 1029 JONATAN SANDOVAL BIKE TECH 02:50:49 1
38 1021 LUIS DAVID CHACON BIKE TECH 02:54:22 1
39 1033 WILLIAM ALVAREZ   02:56:05 1
40 1028 ADRIAN PEÑA   02:59:19 1
41 1008 FELIPE FARFAN   03:02:03 1
42 1018 LUIS MIGUEL CASABIANCA   03:16:13 1
43 1002 CARLOS MUÑOZ   03:25:16 1
44 1001 EDGAR GIOVANNY OTALORA   03:43:48 1
45 1036 GILBER GONZALEZ   03:51:04 1
46 1019 JHON EDISON HURTADO   03:58:51 1
47 1015 ANDRES SILVA   03:58:51 1
48 1011 JONATAN RICARDO HERRERA   04:10:20 1
49 1004 DUVAN ALBEIRO CACAIS PEDRAZA   04:11:45 1
50 1009 CRISTIAN ALEXIS SOGAMOSO   04:13:10 1
51 1020 DIEGO ALEJANDRO GUEVARA   04:45:20 1
DAMAS SPORT B  
 
 
2 5002 MARTHA CECILIA CORTES MINEROS ZIPA 03:42:50 39
3 5000 MIRIAM Y. HERNANDEZ   03:52:43 37
           
DAMAS SPORT A  
1 408 LOPEZ LORENA 14 OCHOMILES 02:32:03 39
2 403 ZAMBRANO JOHANA COYOTES LA CALERA 02:37:41 37
3 401 JULIE ARDILA MI PAPA 02:42:05 35
4 407 GIOVANNA DIAZ   02:44:46 33
5 410 SILVANA GOMEZ VELOCIRAPTOR 03:05:13 31
6 411 NO ESTA     29
7 402 Bernal Orozco María Viviana   03:50:12 27
8 405 Aldana Manrique Adriana Paola   03:58:01 25
9 400 Bejarano Gabriela   04:07:03 23
10 406 Sanchez Castañeda Sandra Milena   03:35:10 21
MASTER C  
 
1 711 MARCO ANTONIO GOMEZ IND. 02:06:06 39
2 705 GIOVANY CANTOR GREEN BIKE 02:07:40 37
3 704 ALVARO VARGAS GREEN BIKE 02:13:58 35
4 714 JUAN MANUEL HERRERA PACHECO BIKES 02:16:53 33
5 710 GENTIL QUINTERO IND. 02:16:59 31
6 706 NELSON GARZON   02:20:39 29
7 713 ALBEIRO VALENCIA BIKE ETCH 02:24:51 27
8 702 HERBERT ROMERO BIKE TECH 02:27:53 25
9 701 LUIS RICARDO PAEZ P.   02:42:54 23
10 700 EDGAR PEREZ S.   02:47:36 21
11 703 CARLOS TORRES LOPEZ CICLONAUTAS 02:55:24 19
12 707 SANTIAGO TRIVIÑO   03:04:18 17
13 709 JOHANN UESSELER FRANCO BIKE TECH 03:14:15 15
14 715 Sandoval Bernal Julio César   03:19:01 13
15 708 Zea Avila Humberto CICLONAUTAS 03:29:40 11
16 712 RODRIGO VARGAS   03:56:01 9
MASTER  D  
 
1 815 VELASQUEZ RODRIGUEZ ADELO CUCUNUBA 02:30:12 39
2 818 NO ESTA  IND. 2:32.35 37
3 800 ALFONSO ROBLEDO VERDE EXTREMO 02:33:22 35
4 803 JORGE E. VARGAS CICLONAUTAS 02:38:02 33
5 812 CASTILLO CARLOS CHOACHI 02:34:55 31
6 814 FRANCISCO PEÑUELA CHOACHI 02:40:40 29
7 811 ANDRES GUATAQUI IGUANAS 2:46;43 27
8 805 OSCAR E. ALONSO C. VELOCIRAPTORERDE EXTREMO 02:50:20 25
9 817 ALVARO FORERO   2;52:17 23
10 801 RICARDO ANZOLA HORTUA BIKE TECH 02:53:59 21
11 816 JUAN CARLOS CHAPARRO BIKETECH 2;58:34 19
12 810 HUMBERTO VILLALOBOS R.   03:02:00 17
13 804 CARLOS A. GUERRERO BIKE TECH 03:07:04 15
14 813 JIMENEZ ESPITIA ALEXANDER BIKE TECH VILLAVICENCIO 03:07:38 13
15 808 HAROLD CASTILLO   03:08:33 11
16 807 ALFONSO FONSECA CANO   03:10:35 9
17 806 Silva Rojas Juan Carlos   03:41:04  
18 809 aldana manrique juan carlos   04:28:28  
MASTER E  
 
1 910 FIDEL ALONSO OVALLE MUNEROS ZIPA 02:13:18 39
2 914 ARTURO BEJARANO RODAMONTES COGUA 02:37:25 37
3 901 mirez Villalobos Jorge Enrique CHIA 02:43:08 35
4 912 CARLOS M. JIMENEZ TROCHEROS 02:54:06 33
5 915 PEDRO GONZALEZ GONZA BIKE 02:57:08 31
6 907 ALBERTO RODRIGUEZ T. BIKE TECH 03:07:04 29
7 911 CHAPARRO ESTEVEZ CARLOS HUMBERTO   03:12:08 27
8 902 ANGEL SENOSIAIN   03:13:01 25
9 908 DANIEL MARTIN BIKE TECH 03:30:18 23
10 906 gomez ramirez raul armando   03:32:57 21
11 904 CASALLAS JOSE VELOCIRAPTOR 03:43:20 19
12 913 Melgarejo Romero Carlos Ruben VILLAVICENCIO 03:52:14 17
13 909 rodriguez gomez luis octavio   04:16:00 15
14 903 Herrera Ardila Crisanto   04:35:01 13
SPORT C  
 
1 4001 OMAR YESID VARGAS   02:45:41 39
2 4009 JOSE VIDAL LOPEZ   02:46:55 37
3 4012 JUAN SANCHEZ   02:49:10 35
4 4005 SANTIAGO PACHON   03:22:34 33
5 4000 ANGEL RUIZ C.   03:23:18 31
6 4014 NO ESTA   03:32:15 29
7 4003 ANTONY ZAPATA VILLAVICENCIO 03:40:47 27
8 4011 MIGUEL ANGEL RAMIREZ BIKE TECH VILLAVICENCIO 03:41:07 25
9 4007 MANUEL CELIZ AMAYA   03:45:01 23
10 4013 REINEL SANTAMARIA   03:49:06 21
11 4010 MAURICIO RODRIGUEZ PASA A MASTER VILLAO 3::49:58 19
12 4004 JOHN J. RODRIGUEZ CICLONAUTAS 03:53:05 17
13 4006 JIMMY CELIZ   04:22:10 15
SPORT A  
 
1 2018 GOMEZ RODRIGUEZ ANDRES FELIPE   02:14:38 39
2 2019 carrillo norman   02:22:53 37
3 2003 cuncanchun galeano felipe   02:30:33 35
4 2020 Baracaldo Díaz David Ricardo   02:36:59 33
5 2012 martinez alejandro   02:37:12 31
6 2015 Hernandez Casallas Juan Pablo   02:40:11 29
7 2014 Castro Rodriguez Andres   02:41:44 27
8 2004 rodriguez andres felipe   02:53:20 25
9 2005 rocha ariza john alexader   02:53:24 23
10 2008 castro lara miguel alfonso   03:00:20 21
11 2011 Castro Aris Fabian   03:08:15 19
12 2017 Rodriguez Luis   03:08:36 17
13 2002 Bohorquez Diego   03:14:18 15
14 2013 hernandez sierra nicolay   03:17:35 13
15 2016 Herrera Guevara Harvey Smeider   03:22:46 11
16 2001 torres acosta camilo andres   03:30:40 9
17 2006 Bernal Orozco Daniel Francisco   03:50:12 7
18 2000 arciniegaz mauricio   04:02:15 5
19 2010 aconcha gomez ruben dario   04:06:07 3
20 2007 Ramírez Restrepo Sebastián     1
21 2009 castro jack joseph     1
SPORT B  
 
1 3001 cuncanchun cesar augusto   02:17:32 39
2 3006 JAROLD CASTRO DISANDINA 02:35:25 37
3 3012 JOHN H. MUÑOZ BIKE TECH 02:41:07 35
4 3008 MARIO SANCHEZ COYOTES LA CALERA 02:41:52 33
5 3014 JORGE VARGAS   02:42:17 31
6 3004 CARLOS A. MONCADA INTER BIKE 02:43:08 29
7 3005 JOSE LUIS RINCON HA BICICLETAS 02:45:05 27
8 3007 CAMILO A. CARABALLO   02:50:29 25
9 3017 EDWIN GUARNIZO TROCHEROS 2::58:51 23
10 3000 Bautista Sanchez Edgar Yezid   02:59:15 21
11 3003 JIMENEZ GARZON EDGAR ORLANDO   03:01:06 19
12 3019 MIGUEL RAMIREZ   03:02:33 17
13 3015 GOMEZ FORERO DANIEL   03:06:45 15
14 3013 rueda ballen giovanny Alfonso   03:17:06 13
15 3018 CAMPOS POLO FERNANDO   03:22:46 11
16 3020 ARCINIEGAS CASTAÑEDA HERNAN   03:30:46 9
17 3022 martinez jhon fredy   03:30:55 7
18 3011 Garcia William   03:31:51 5