GENERAL  OPEN      
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 19 LUIS ANDERSON MEJIA SANCHEZ GW Shimano Bicicletas Quiroga 33 40 73
2 5 DIEGO ARIAS ORBEA AMÉRICA  30 36 66
3 1 LIBARDO NIÑO  EBSA 36 25 61
4 2 VICTOR NIÑO EBSA 25 30 55
5 6 YESID CHIA  GW SHIMANO CLUB BICICLETAS QUIROGA 27 27 54
6 7 JAIRO PEREZ EBSA 40 13 53
7 12 HECTOR RIVEROS  GIANT MAXXIS 19 33 52
8 9 JAIR PEREZ EBSA 21 23 44
9 3 MIGUEL NIÑO EBSA 23 15 38
11 21 FERNEY BAENA    15 19 34
10 18 FERNANDO PINILLA CONSEJAL GUSTAVO BERNAL UBATE MANUEL SANCHEZ 17 17 34
12 16 DANIEL JIMENEZ BTT NORTE RECIO  3 21 24
13 13 CAMILO ROBAYO ALC UBATE 11 11 22
14 22 DIYIER RINCON    13 7 20
15 11 MANUEL MARTINEZ Labororatorios SERVINSUMOS 5 5 10
17 8 ROBERT PLAZAS EBSA 3 9 9
16 23 ANGE JIMENEZ   9 0 9
18 17 WILSON SANCHEZ ALCALDIA DE AQUITANIA  7 0 7
19 20 MAURICIO FORONDA  MEDELLIN 4 0 4
  GENERAL  SENIOR      
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 100 RUBEN DARIO HERNANDEZ C  GW Shimano Bicicletas Quiroga 40 33 73
2 113 YESID DURAN  GW Shimano Bicicletas Quiroga 27 36 63
3 102 MARCO AURELIO RINCON MULTISERVICIOS ABRIL  21 40 61
4 119 DUVAN SNEYDER  PORRAS LEJANIAS META 25 27 52
5 105 GIOVANY PARRA GW BICICLETA QUIROGA 36 15 51
6 101 SAMUEL MAURICIO CRUZ G GW Shimano Bicicletas Quiroga 19 30 49
7 120 DANILO BARON ALCALDIA BIRACACHA Y JAIME ARIAS 23 19 42
8 118 OMAR ALBERTO MENDOZA LEJANIAS META 17 23 40
9 123 JIMMY ALEXANDER ALDANA PARADOR ALDAMOLY 13 25 38
10 122 ORLANDO RABON  ALMACEN ROBINSON VENTAQUEMADA 33 1 34
11 129 KIMO PEREZ ALC  Y SECRETARIA DE AQUITANIA 30 1 31
13 115 JUAN CARLOS BENAVIDES  ZIPAQUIRA 11 17 28
12 127 GUSTAVO PINILLA SURTI FRUVER UBATE  15 13 28
14 130 GABRIEL RAMIREZ INDEPENDIENTE 4 21 25
15 107 JUAN DAVID VARGAS CRUZ COMERCIO RAMIRIQUI  7 11 18
16 109 LUIS BALLESTEROS ALCALDIA DE UBATE 9 7 16
17 126 HERNAN ROBAYO  PASTELERIA MEMOLUKAS 1 9 10
19 103 JEFFERSON  CAMILO PEREZ Dr. Yuri Chillan  1 5 6
18 117 MIGUEL ANGEL MURCIA CENTRAL DE ABARROTES 5 1 6
22 110 JHON RINCON  INDEPENDIENTE 1 4 4
21 116 ZAMIR CASAS FERRETERI EL AGUILA 1 3 4
20 104 DIEGO ZAMBRANO  BICICLETARIA Y CERRAJERIA EL CONDOR  3 1 4
24 124 JHON DURAN FAMILIA DURAN 1 2 3
23 125 SIERVO MARTINEZ FERRE ELECTRICOS SM 2 1 3
25 121 NELSON OLARTE  MUZO 1 1 2
26 111 SAULO MURCIA INDEPENDIENTE 1 0 1
27 106 VICTOR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1 0 1
    GENERAL  MASTER A      
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 200 AGUSTIN RODRIGUEZ  ZIPAQUIRA 36 40 76
2 202 ARMANDO FUYA ESMERALDAS SANTAROSA 40 33 73
3 201 JAIRO CAMARGO PEÑA GW BICICLETAS QUIROGA 30 36 66
4 205 JOSE QUINTERO  INGENIERIA DE FLUIDOS ZIPA 27 27 54
5 222 FABIAN CIFUENTES  BICICLETAS ARSENIO CHAPARRO  25 25 50
6 207 LUIS TORES CALZADO MARCO POLO 23 23 46
7 204 CARLOS ROA GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  13 30 43
8 219 JUAN  ALEXANDER GUEVARA   IMRD CAJICA 21 19 40
10 214 DUMAR GARCIA  ACACIAS META  15 21 36
9 210 JUAN MANUEL HERRERA INDEPENDIENTE 19 17 36
11 203 ANDRES ESTUPUÑAN  GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  33 0 33
12 209 JUAN CARLOS RIVADENEIRA  HOTE CASONA DEL SALITRE PAIPA 11 13 24
13 220 OSCAR ORDOÑEZ DROGUERIA ORDOÑEZ 7 15 22
14 218 ORLANDO PACHON DISTRIBUIDORA DIALECON 9 11 20
15 208 ANDRES PINEDA ESTACION DE SERVICIO LA GRAN VIA  17 1 18
16 213 OMAR DONCEL  GUAMAL META 5 1 6
17 212 STEWAR  DONCEL  GUAMAL META 4 1 5
18 211 JAIME CHISINO  MUNICIPIO MOGUA  3 0 3
19 216 CAMILO RIVEROS  MUZO 2 0 2
    GENERAL  MASTER B      
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 301 JOSELIN SAAVEDRA GW SHIMANO BICICLETAS QUIROGA 40 40 80
2 322 JUSTO RAFAEL RONDON GW SHIMANO BICICLETAS QUIROGA 36 36 72
3 317 EDISON RAMIREZ Villavicencio  30 33 63
4 303 JORGE ARTURO JIMENEZ  INDEPENDIENTE 25 30 55
5 309 JUAN ROJAS  INDEPENDIENTE 19 27 46
6 321 MAURICIO COSTO  ALCALDIA DE AQUITANIA  Y SECRETARIA DE GOBIERNO  21 23 44
7 308 JORGE SALAMANCA INDEPENDIENTE 23 21 44
8 306 ENRIQUE CAÑON BICICLETAS CICLO BIANCHI COGUA 17 25 42
9 302 ARSENIO CHAPARRO BICICLETAS CHAPARRO  33 9 42
10 318 EDILBERTO QUIROGA  KROCO BROSTER 15 19 34
11 311 ANDRES  OCTAVIO NIÑO INDEPENDIENTE 13 15 28
12 304 ALEJANDRO CONTRERAS CASTILLO ALCALDIA  UBATE 27 0 27
13 305 JAIME BERNAL  WELCOME IGUANAS  4 17 21
14 315 ARID NOE MENDIETA Villavicencio  7 13 20
15 310 JAIRO AMADO INDEPENDIENTE (DUITAMA) 9 11 20
16 307 ALEXIS  PACHON  IMRD CAJICA 11 0 11
17 312 JOSE TABARES Villavicencio EEUU 1 7 8
18 314 MANUEL HERNANDEZ Villavicencio  3 5 8
19 320 FRANCISCO PEÑUELA CHOACHI 5 0 5
20 316 MISAEL PEREZ MUZO  2 0 2
21 313 GILBERTO OSORIO CIFUENTES LEJANIAS META 1 0 1
    GENERAL  MASTER C      
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 400 CARLOS MUÑOZ RIVERA ZIPAQUIRA 40 40 80
3 402 REINALDO CORDOBA  GW BICICLETAS QUIROGA 33 36 69
2 401 JORGE NIÑO GW Shimano Bicicletas Quiroga 36 33 69
4 404 HERNANDO GUAYACAN  TUNJA  27 30 57
5 405 PEDRO CASTILLO SURTIMAC 30 25 55
6 413 RAFAEL RODRIGUEZ  FERREELECTRICOS SM  25 27 52
7 406 EDILBERTO SANCHEZ IDECUR J.A.C. BARRIO SUCRE 23 23 46
8 412 LUIS CARLOS RAMIREZ Choachi 19 21 40
9 409 MILTON HOLGUIN PRESIDENTE COMISION DEL META  21 0 21
10 407 JOSE ZAMBRANO  COMPRAVENTA ORO 0 19 19
11 408 ORLANDO AMEZQUITA  INDEPENDIENTE 17 0 17
    GENERAL  MASTER D      
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 500 LORENZO CALDERON  ALC DE UBATE 40 40 80
2 501 CARLOS JULIO RINCON FINO 36 33 69
3 502 ARTURO BEJARANO  ALC DE COGUA 27 36 63
4 503 LUIS ANTONIO ABRIL  MULTISERVICIOS ABRIL  33 27 60
5 505 PEDRO JOSE RODRIGUEZ PROF MARIO GONZALEZ 30 25 55
6 504 RAFAEL ROBAYO  ALC DE UBATE 23 30 53
7 508 EDGAR CENDALES SANCHEZ CENDALES ARQUITECTOS 21 23 44
8 506 WILFREDO CAMARGO   VILLAVICENCIO  19 21 40
9 509 ANTONIO PINILLA  DARI MAHECHA  25 0 25
    GENERAL  JUNIOR      
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 600 JHONATAN MONTES JL ESCABACIONES 36 33 69
2 616 WILMER MONTAÑA VENTAQUEMADA 40 21 61
3 625 HUGO HERNAN SERRANO  TOCANCIPA 27 30 57
4 601 HILVAR YAMIT MALAVER ALC UBATE WELCOME 13 40 53
6 607 YEISON MURCIA ALCALDIA DE UBATE 23 27 50
5 617 CAMILO MEDINA  AGRO PUNTO MONIQUIRA 33 17 50
7 604 SERGIO VALERO  ALC DE UBATE 5 36 41
8 623 OMAR FERNEY DIAZ ESCUELA DE SOPO 25 15 40
9 613 HAROLD VELEÑOS  MTB AGUA AZUL CASANARE 17 19 36
12 608 JULIAN ESPITIA ALCALDIA UBATE 7 25 32
11 622 HECTOR ZAPATA ESCUELA CICLOMONTAÑISMO SEVILLA (Valle) 19 13 32
10 621 JAIRO CASTAÑO ESCUELA CICLOMONTAÑISMO SEVILLA (Valle) 21 11 32
13 611 JUAN CAMILO GARCIA INDEPENDIENTE 30 0 30
14 606 CAMILO VANEGAS  ALCALDIA DE UBATE 4 23 27
16 603 FERNEY PACHON IMRD CAJICA 11 4 15
15 602 ANDRE FELIPE CARDENAS  FAMILIA CARDENAS 15 0 15
17 620 JHON ZULUAGA ESCUELA CICLOMONTAÑISMO SEVILLA (Valle) 3 7 10
19 624 HUMBERTO TORRES CALZADO MARCOPOLO 1 9 9
18 619 PEDRO VELANDIA  FAMILIA VELANDIA 9 0 9
20 613 HAROLD VELEÑOS  MTB AGUA AZUL CASANARE 1 5 5
21 605 CARLOS GOMEZ ALCALDIA DE UBATE 2 0 2
22 612 EDWIN FABER RODRIGUEZ LEJANIAS META 1 0 1
    GENERAL  DAMAS      
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 700 ANGELA CAROLINA PARRA SIERRA  PASTELERIA MEMO LUKAS 40 40 80
2 708 VIVIANA AMAYA GW BICI QUIROGA 36 36 72
3 701 FLOR MARINA DELGADILLO  Indeportes Boyaca 33 33 66
4 702 GLORIA IRENE GARZON PASTELERIA MEMO LUKAS 30 30 60
5 709 ASLEY HINESTROSA   27 27 54
6 704 LIDA PATRICIA ALVARADO  FAMILIA ALVARADO  25 25 50
7 703 TATIANA POZO  WELCOME IGUANAS 23 19 42
8 707 LILI CATERIN COY   FAMILIA COY VILLAMIL MONIQUIRA 19 21 40
9 705 LUZ NELLY BUITRAGO PEDAL MASTER  21 17 38
10 704 LIDA PATRICIA ALVARADO  FAMILIA ALVARADO  19 23 23
    GENERAL EJECUTIVOS      
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 853 JUNIOR GONZALEZ   33 40 73
2 842 OMAR MAYORGA   40 27 67
3 802 RAMIRO CASTIBLANCO ALC DE UBATE 30 25 55
4 813 JAVIER PAEZ INDEPENDIENTE  36 17 53
5 800 MIGUEL ESPINEL  ALC DE UBATE 9 33 42
6 815 WILLIAM RODRIGUEZ  BICI EXTREM  1 36 37
7 805 DANI ESPINEL  BICIEXTREM  11 23 34
8 829 JHON ROJAS MUZO 1 30 31
10 807 RAUL GOMEZ LUJOS GRAND PRIX 17 13 30
9 838 WILMAR MARULANDA  MANIZALES Bici QUIROGA   21 9 30
11 811 DUVAN CHICAUSA  CICLO SPRINT 7 21 28
12 847     27 0 27
13 814 RONALD SANCHEZ BICICLETAS GOMA SPORT 15 11 26
14 849 OSALDO GUZMAN    25 0 25
15 830 OSCAR VELAZCO  MUZO 23 0 23
17 851 DARIO CAMPOS   1 19 19
16 848 ALVARO MARTINEZ   19 0 19
18 806 JAVIER MURCIA  CARPINERIA JAVIER 1 15 16
19 809 ANTONIO PEÑA  NOVEDADES PULGARATO  13 0 13
20 801 LORENZO CALDERON JUNIOR  ALC DE UBATE CICLO SPRINT 4 5 9
21 843 MARCOS  ALARCON   1 7 8
22 812 ANDERSON CHICACAUSA CICLO SPRINT 5 0 5
23 832 ANDRES RUIZ MUZO 3 0 3
24 824 RENE RAMOS  LEJANIAS META  2 0 2
25 831 WILSON SAAVEDRA MUZO 1 0 1
26 804 VICENTE PEDROZA BICI EXTREM  1 0 1
27 846 REINALDO VARGAS   1 0 1
28 810 URIEL GARZON  INDEPENDIENTE 1 0 1
29 833 WILSON MARIN  MUZO 1 0 1
30 850 ALBEIRO RODRIGUEZ   1 0 1
31 834 DARIO SANCHEZ MUZO 1 0 1
32 840 CESAR ALARCON   1 0 1
33 825 PABLO VANEGAS MUZO  1 0 1
34 821 ALVARO GUERRERO  MUZO  1 0 1
35 822 JAIME CASTILLO  MUZO  1 0 1
36 820 HUMBERTO GUERRERO HOTEL MOIBA  1 0 1
37 827 PEDRO CAMPOS  MUZO  1 0 1
38 845 VICTOR BALAGUERA   1 0 1
39 828 CIRO SARMIENTO  MUZO 1 0 1
40 841 RICARDO PINILLA   1 0 1
41 817 ARNULFO GUERRERO  HOTEL ALCARRAZA 1 0 1

    Resultados  PREJUVENIL A             
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 128 DANIEL PAEZ GW SHIMANO BICI QUIROGA  0 37 56 40
2 137 JOSE RINCON  ESCUELA CICLISMO SEVILLA (Valle)  0 38 22 36
3 138 CARLOS MORALES  ESCUELA CICLISMO SEVILLA (Valle)  0 39 32 33
4 114 CESAR MATEUS  PAIPA 0 39 38 30
5 133 CARLOS ANDRES ROMERO  ALCALDIA DE LEJANIAS META  0 45 02 27
6 141 JHON MARIO HENAO  ESCUELA CICLISMO SEVILLA (Valle)  0 45 36 25
7 131 DIEGO NIÑO  GW SHIMANO BICI QUIROGA  0 46 23 23
8 112 CARLOS ALFREDO PINEDA  IMRD ZIPA  0 46 40 21
9 140 JUAN AVILA  ESCUELA CICLISMO SEVILLA (Valle)  0 48 05 19
10 139 PABLO GALBIS  ESCUELA CICLISMO SEVILLA (Valle)  0 49 13 17
11 134 ANDRES YEFREY VEGA ALCALDIA DE LEJANIAS META  0 49 20 15
12 143 LUIS HERNANDO PULGA MUZO 0 54 27 13
13 142 DUVAN ROJAS  MUZO 0 55 04 11
14 108 STIVEN QUINTERO  INGENIERIA  DE FLUIDOS ZIPA PV PV PV 9
15 135 BONIFACIO  GUTIERREZ ALCALDIA DE LEJANIAS META  DT DT DT 1
16 136 ROBINSON OSTOS  ALCALDIA DE LEJANIAS META  DT DT DT 1
    Resultados  DAMAS   JUNIOR        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 29 NATALY PINEDA INGENIERIA DE FLUIDOS ZIPA  0 56 35 40
2 27 DANIELA PINEDA  ALCALDIA DE UBATE 0 59 13 36
3 28 YOSIANA QUINTERO  INGENIERIA DE FLUIDOS ZIPA  1 05 32 33
4 30 PAULA PINEDA  INGENIERIA DE FLUIDOS ZIPA  DT DT DT 1
    Resultados  INFANTIL A             
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 808 DAVID CAMARGO  GW SHIANO CLUB BICICLETAS QUIROGA  0 13 04 40
2 816 NICOLAS TABARES  VILLAVICENCIO  EEEUU 0 13 43 36
3 839 MANUEL HERRERA FAMILIA HERRERA  0 14 29 33
4 856 DAVID PINILLA   0 15 54 30
5 826 JOHAN  COSTO   0 17 34 27
6 837 STEVEN CIFUENTES BICICLETAS ARSENIO CHAPARRO  PV PV PV 25
    Resultados  INFANTIL B              
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 225 MAICOL STEVEN  ESCOBAR  LEJANIAS META  0 17 22 40
2 215 GABRIEL CARDENAS BICICLETAS QUIROGA  0 17 35 36
3 235 JHON JAIRO ZAMBRANO ALCALDIA MUZO 0 19 10 33
4 233 NICOLAS COSTO  ALCALDIA DE AQUITANIA  0 19 15 30
5 231 JILARIELDO RAMOS  LEJANIAS META  0 20 15 27
6 223 JHONATAN  ROA  GW SHIMANO  CLUB BICI QUIROGA  0 20 44 25
7 226 HUVER  STEVEN  OSPINA  LEJANIAS META  0 20 47 23
8 227 DIDIER EMIRSON  LEJANIAS META  0 21 30 21
9 228 ANDERSON  ROMERO  LEJANIAS META  0 21 40 19
10 229 CAMILO CASTAÑEDA  LEJANIAS META  0 2 45 17
11 230 HAMILTON  CUBILLOS  LEJANIAS META  0 22 50 15
12 238 FERNANDO RODRIGUEZ ALCALDIA MUZO 0 22 50 13
13 232 CARLOS ANDRES PERDOMO  LEJANIAS META  0 22 57 11
14 237 ARLEY GONZALEZ  ALCALDIA MUZO 0 22 57 9