Resultados  OPEN      Segunda Etapa        
j0205456
No.
Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
19 LUIS ANDERSON MEJIA SANCHEZ GW Shimano Bicicletas Quiroga 1 13 50 40
5 DIEGO ARIAS ORBEA AMÉRICA  1 14 14 36
12 HECTOR RIVEROS  GIANT MAXXIS 1 16 12 33
2 VICTOR NIÑO EBSA 1 16 42 30
6 YESID CHIA  GW SHIMANO CLUB BICICLETAS QUIROGA 1 17 29 27
1 LIBARDO NIÑO  EBSA 1 19 25 25
9 JAIR PEREZ EBSA 1 19 27 23
16 DANIEL JIMENEZ BTT NORTE RECIO  1 21 04 21
21 FERNEY BAENA    1 21 22 19
18 FERNANDO PINILLA CONSEJAL GUSTAVO BERNAL UBATE MANUEL SANCHEZ 1 21 24 17
3 MIGUEL NIÑO EBSA 1 22 00 15
7 JAIRO PEREZ EBSA 1 26 08 13
13 CAMILO ROBAYO ALC UBATE 1 27 21 11
8 ROBERT PLAZAS EBSA PV PV PV 9
22 DIYIER RINCON    PV PV PV 7
11 MANUEL MARTINEZ Labororatorios SERVINSUMOS PV PV PV 5
  Resultados  SENIOR      Segunda Etapa        
No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
102 MARCO AURELIO RINCON MULTISERVICIOS ABRIL  0 58 25 40
113 YESID DURAN  GW Shimano Bicicletas Quiroga 0 59 12 36
100 RUBEN DARIO HERNANDEZ C  GW Shimano Bicicletas Quiroga 1 00 25 33
101 SAMUEL MAURICIO CRUZ G GW Shimano Bicicletas Quiroga 1 00 36 30
119 DUVAN SNEYDER  PORRAS LEJANIAS META 1 01 26 27
123 JIMMY ALEXANDER ALDANA PARADOR ALDAMOLY 1 03 06 25
118 OMAR ALBERTO MENDOZA LEJANIAS META 1 04 00 23
130 GABRIEL RAMIREZ INDEPENDIENTE 1 04 36 21
120 DANILO BARON ALCALDIA BIRACACHA Y JAIME ARIAS 1 04 55 19
115 JUAN CARLOS BENAVIDES  ZIPAQUIRA 1 04 56 17
105 GIOVANY PARRA GW BICICLETA QUIROGA 1 05 18 15
127 GUSTAVO PINILLA SURTI FRUVER UBATE  1 05 29 13
107 JUAN DAVID VARGAS CRUZ COMERCIO RAMIRIQUI  1 05 48 11
126 HERNAN ROBAYO  PASTELERIA MEMOLUKAS 1 09 15 9
109 LUIS BALLESTEROS ALCALDIA DE UBATE 1 09 24 7
103 JEFFERSON  CAMILO PEREZ Dr. Yuri Chillan  1 11 17 5
110 JHON RINCON  INDEPENDIENTE PV PV PV 4
116 ZAMIR CASAS FERRETERI EL AGUILA PV PV PV 3
124 JHON DURAN FAMILIA DURAN PV PV PV 2
122 ORLANDO RABON  ALMACEN ROBINSON VENTAQUEMADA DT DT DT 1
125 SIERVO MARTINEZ FERRE ELECTRICOS SM DT DT DT 1
121 NELSON OLARTE  MUZO DT DT DT 1
117 MIGUEL ANGEL MURCIA CENTRAL DE ABARROTES DT DT DT 1
129 KIMO PEREZ ALC  Y SECRETARIA DE AQUITANIA DT DT DT 1
104 DIEGO ZAMBRANO  BICICLETARIA Y CERRAJERIA EL CONDOR  DT DT DT 1
  Resultados  MASTER A      Segunda Etapa        
No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
200 AGUSTIN RODRIGUEZ  ZIPAQUIRA 1 07 14 40
201 JAIRO CAMARGO PEÑA GW BICICLETAS QUIROGA 1 9 25 36
202 ARMANDO FUYA ESMERALDAS SANTAROSA 1 9 30 33
204 CARLOS ROA GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  1 13 32 30
205 JOSE QUINTERO  INGENIERIA DE FLUIDOS ZIPA 1 14 02 27
222 FABIAN CIFUENTES  BICICLETAS ARSENIO CHAPARRO  1 15 20 25
207 LUIS TORES CALZADO MARCO POLO 1 16 14 23
214 DUMAR GARCIA  ACACIAS META  1 16 30 21
219 JUAN  ALEXANDER GUEVARA   IMRD CAJICA 1 19 10 19
210 JUAN MANUEL HERRERA INDEPENDIENTE 1 20 45 17
220 OSCAR ORDOÑEZ DROGUERIA ORDOÑEZ PV PV PV 15
209 JUAN CARLOS RIVADENEIRA  HOTE CASONA DEL SALITRE PAIPA PV PV PV 13
218 ORLANDO PACHON DISTRIBUIDORA DIALECON PV PV PV 11
208 ANDRES PINEDA ESTACION DE SERVICIO LA GRAN VIA  DT DT DT 1
212 STEWAR  DONCEL  GUAMAL META DT DT DT 1
213 OMAR DONCEL  GUAMAL META DT DT DT 1
  Resultados  MASTER B      Segunda Etapa        
No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
301 JOSELIN SAAVEDRA GW SHIMANO BICICLETAS QUIROGA 0 59 44 40
322 JUSTO RAFAEL RONDON GW SHIMANO BICICLETAS QUIROGA 1 03 15 36
317 EDISON RAMIREZ Villavicencio  1 05 30 33
303 JORGE ARTURO JIMENEZ  INDEPENDIENTE 1 07 31 30
309 JUAN ROJAS  INDEPENDIENTE 1 09 04 27
306 ENRIQUE CAÑON BICICLETAS CICLO BIANCHI COGUA 1 09 45 25
321 MAURICIO COSTO  ALCALDIA DE AQUITANIA  Y SECRETARIA DE GOBIERNO  1 10 50 23
308 JORGE SALAMANCA INDEPENDIENTE 1 12 20 21
318 EDILBERTO QUIROGA  KROCO BROSTER 1 12 57 19
305 JAIME BERNAL  WELCOME IGUANAS  PV PV PV 17
311 ANDRES  OCTAVIO NIÑO INDEPENDIENTE PV PV PV 15
315 ARID NOE MENDIETA Villavicencio  PV PV PV 13
310 JAIRO AMADO INDEPENDIENTE (DUITAMA) PV PV PV 11
302 ARSENIO CHAPARRO BICICLETAS CHAPARRO  PV PV PV 9
312 JOSE TABARES Villavicencio EEUU PV PV PV 7
314 MANUEL HERNANDEZ Villavicencio  PV PV PV 5
307 ALEXIS  PACHON  IMRD CAJICA PV PV PV  
  Resultados  MASTER C      Segunda Etapa        
No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
400 CARLOS MUÑOZ RIVERA ZIPAQUIRA 1 09 56 40
402 REINALDO CORDOBA  GW BICICLETAS QUIROGA 1 10 51 36
401 JORGE NIÑO GW Shimano Bicicletas Quiroga 1 17 28 33
404 HERNANDO GUAYACAN  TUNJA  1 17 43 30
413 RAFAEL RODRIGUEZ  FERREELECTRICOS SM  1 18 50 27
405 PEDRO CASTILLO SURTIMAC PV PV PV 25
406 EDILBERTO SANCHEZ IDECUR J.A.C. BARRIO SUCRE PV PV PV 23
412 LUIS CARLOS RAMIREZ Choachi PV PV PV 21
407 JOSE ZAMBRANO  COMPRAVENTA ORO PV PV PV 19
  Resultados  MASTER D      Segunda Etapa        
No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
500 LORENZO CALDERON  ALC DE UBATE 0 42 10 40
502 ARTURO BEJARANO  ALC DE COGUA 0 42 50 36
501 CARLOS JULIO RINCON FINO   0 43 57 33
504 RAFAEL ROBAYO  ALC DE UBATE 0 46 10 30
503 LUIS ANTONIO ABRIL  MULTISERVICIOS ABRIL  0 48 40 27
505 PEDRO JOSE RODRIGUEZ PROF MARIO GONZALEZ 0 49 20 25
508 EDGAR CENDALES SANCHEZ CENDALES ARQUITECTOS 0 49 47 23
506 WILFREDO CAMARGO   VILLAVICENCIO  1 02 06 21
  Resultados  JUNIOR      Segunda Etapa        
No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
601 HILVAR YAMIT MALAVER ALC UBATE WELCOME 0 56 56 40
604 SERGIO VALERO  ALC DE UBATE 0 58 41 36
600 JHONATAN MONTES JL ESCABACIONES 0 59 57 33
625 HUGO HERNAN SERRANO  TOCANCIPA 1 00 43 30
607 YEISON MURCIA ALCALDIA DE UBATE 1 01 07 27
608 JULIAN ESPITIA ALCALDIA UBATE 1 01 22 25
606 CAMILO VANEGAS  ALCALDIA DE UBATE 1 02 55 23
616 WILMER MONTAÑA VENTAQUEMADA 1 04 17 21
613 HAROLD VELEÑOS  MTB AGUA AZUL CASANARE 1 4 33 19
617 CAMILO MEDINA  AGRO PUNTO MONIQUIRA 1 06 47 17
623 OMAR FERNEY DIAZ ESCUELA DE SOPO 1 07 06 15
622 HECTOR ZAPATA ESCUELA CICLOMONTAÑISMO SEVILLA (Valle) 1 07 29 13
621 JAIRO CASTAÑO ESCUELA CICLOMONTAÑISMO SEVILLA (Valle) 1 08 05 11
624 HUMBERTO TORRES CALZADO MARCOPOLO PV PV PV 9
620 JHON ZULUAGA ESCUELA CICLOMONTAÑISMO SEVILLA (Valle) PV PV PV 7
613 HAROLD VELEÑOS  MTB AGUA AZUL CASANARE PV PV PV 5
603 FERNEY PACHON IMRD CAJICA PV PV PV 4
  Resultados  DAMAS      Segunda Etapa        
No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
700 ANGELA CAROLINA PARRA SIERRA  PASTELERIA MEMO LUKAS 1 06 00 40
708 VIVIANA AMAYA GW BICI QUIROGA 1 06 18 36
701 FLOR MARINA DELGADILLO  Indeportes Boyaca 1 06 59 33
702 GLORIA IRENE GARZON PASTELERIA MEMO LUKAS 1 13 19 30
709 ASLEY HINESTROSA   1 13 21 27
704 LIDA PATRICIA ALVARADO  FAMILIA ALVARADO  PV PV PV 25
704 LIDA PATRICIA ALVARADO  FAMILIA ALVARADO  PV PV PV 23
707 LILI CATERIN COY   FAMILIA COY VILLAMIL MONIQUIRA PV PV PV 21
703 TATIANA POZO  WELCOME IGUANAS PV PV PV 19
705 LUZ NELLY BUITRAGO PEDAL MASTER  PV PV PV 17
  Resultados  MASTER E      Segunda Etapa        
No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
853 JUNIOR GONZALEZ   0 46 10 40
815 WILLIAM RODRIGUEZ  BICI EXTREM  0 46 40 36
800 MIGUEL ESPINEL  ALC DE UBATE 0 47 20 33
829 JHON ROJAS MUZO 0 47 30 30
842 OMAR MAYORGA   0 47 50 27
802 RAMIRO CASTIBLANCO ALC DE UBATE 0 47 53 25
805 DANI ESPINEL  BICIEXTREM  0 50 23 23
811 DUVAN CHICAUSA  CICLO SPRINT 0 52 30 21
851 DARIO CAMPOS   0 53 02 19
813 JAVIER PAEZ INDEPENDIENTE  0 53 20 17
806 JAVIER MURCIA  CARPINERIA JAVIER 0 53 22 15
807 RAUL GOMEZ LUJOS GRAND PRIX 0 57 20 13
814 RONALD SANCHEZ BICICLETAS GOMA SPORT 0 57 20 11
838 WILMAR MARULANDA  MANIZALES Bici QUIROGA   0 59 23 9
843 MARCOS  ALARCON   0 59 47 7
801 LORENZO CALDERON JUNIOR  ALC DE UBATE CICLO SPRINT PV PV PV 5