Resultados  OPEN       Primera Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 7 JAIRO PEREZ EBSA 2 23 26 40
2 1 LIBARDO NIÑO  EBSA 2 23 27 36
3 19 LUIS ANDERSON MEJIA SANCHEZ GW Shimano Bicicletas Quiroga 2 25 47 33
4 5 DIEGO ARIAS ORBEA AMÉRICA  2 25 48 30
5 6 YESID CHIA  GW SHIMANO CLUB BICICLETAS QUIROGA 2 27 33 27
6 2 VICTOR NIÑO EBSA 2 29 03 25
7 3 MIGUEL NIÑO EBSA 2 30 10 23
8 9 JAIR PEREZ EBSA 2 30 11 21
9 12 HECTOR RIVEROS  GIANT MAXXIS 2 35 41 19
10 18 FERNANDO PINILLA CONSEJAL GUSTAVO BERNAL UBATE MANUEL SANCHEZ 2 38 44 17
11 21 FERNEY BAENA    2 42 04 15
12 22 DIYIER RINCON    2 42 59 13
13 13 CAMILO ROBAYO ALC UBATE 2 47 31 11
14 23 ANGE JIMENEZ   2 54 45 9
15 17 WILSON SANCHEZ ALCALDIA DE AQUITANIA  3 02 46 7
16 11 MANUEL MARTINEZ Labororatorios SERVINSUMOS 3 03 31 5
17 20 MAURICIO FORONDA  MEDELLIN+ 3 05 00 4
18 16 DANIEL JIMENEZ BTT NORTE RECIO  3 08 17 3
    Resultados  SENIOR       Primera Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 100 RUBEN DARIO HERNANDEZ C  GW Shimano Bicicletas Quiroga 2 34 32 40
2 105 GIOVANY PARRA GW BICICLETA QUIROGA 2 35 35 36
3 122 ORLANDO RABON  ALMACEN ROBINSON VENTAQUEMADA 2 42 15 33
4 129 KIMO PEREZ ALC  Y SECRETARIA DE AQUITANIA 2 46 21 30
5 113 YESID DURAN  GW Shimano Bicicletas Quiroga 2 47 39 27
6 119 DUVAN SNEYDER  PORRAS LEJANIAS META 2 48 39 25
7 120 DANILO BARON ALCALDIA BIRACACHA Y JAIME ARIAS 2 49 54 23
8 102 MARCO AURELIO RINCON MULTISERVICIOS ABRIL  2 52 32 21
9 101 SAMUEL MAURICIO CRUZ G GW Shimano Bicicletas Quiroga 2 56 05 19
10 118 OMAR ALBERTO MENDOZA LEJANIAS META 2 57 59 17
11 127 GUSTAVO PINILLA SURTI FRUVER UBATE  3 00 21 15
12 123 JIMMY ALEXANDER ALDANA PARADOR ALDAMOLY 3 01 32 13
13 115 JUAN CARLOS BENAVIDES  ZIPAQUIRA 3 01 33 11
14 109 LUIS BALLESTEROS ALCALDIA DE UBATE 3 03 58 9
15 107 JUAN DAVID VARGAS CRUZ COMERCIO RAMIRIQUI  3 05 32 7
16 117 MIGUEL ANGEL MURCIA CENTRAL DE ABARROTES 3 09 56 5
17 130 GABRIEL RAMIREZ INDEPENDIENTE 3 10 42 4
18 104 DIEGO ZAMBRANO  BICICLETARIA Y CERRAJERIA EL CONDOR  3 11 38 3
19 125 SIERVO MARTINEZ FERRE ELECTRICOS SM 3 11 55 2
20 126 HERNAN ROBAYO  PASTELERIA MEMOLUKAS 3 14 10 1
21 103 JEFFERSON  CAMILO PEREZ Dr. Yuri Chillan  3 21 02 1
22 121 NELSON OLARTE  MUZO 3 21 45 1
23 116 ZAMIR CASAS FERRETERI EL AGUILA 3 28 13 1
24 111 SAULO MURCIA INDEPENDIENTE 3 31 13 1
25 106 VICTOR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 4 01 50 1
26 124 JHON DURAN FAMILIA DURAN 4 16 12 1
    Resultados  MASTER A       Primera Etapa        
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 202 ARMANDO FUYA ESMERALDAS SANTAROSA 2 31 06 40
2 200 AGUSTIN RODRIGUEZ  ZIPAQUIRA 2 33 16 36
3 203 ANDRES ESTUPUÑAN  GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  2 42 59 33
4 201 JAIRO CAMARGO PEÑA GW BICICLETAS QUIROGA 2 44 43 30
5 205 JOSE QUINTERO  INGENIERIA DE FLUIDOS ZIPA 2 47 09 27
6 222 FABIAN CIFUENTES  BICICLETAS ARSENIO CHAPARRO  2 48 28 25
7 207 LUIS TORES CALZADO MARCO POLO 2 52 19 23
8 219 JUAN  ALEXANDER GUEVARA   IMRD CAJICA 2 56 03 21
9 210 JUAN MANUEL HERRERA INDEPENDIENTE 3 00 39 19
10 208 ANDRES PINEDA ESTACION DE SERVICIO LA GRAN VIA  3 00 50 17
11 214 DUMAR GARCIA  ACACIAS META  3 04 11 15
12 204 CARLOS ROA GW SHIMANO BICLICLETAS QUIROGA  3 05 48 13
13 209 JUAN CARLOS RIVADENEIRA  HOTE CASONA DEL SALITRE PAIPA 3 17 45 11
14 218 ORLANDO PACHON DISTRIBUIDORA DIALECON 3 19 43 9
15 220 OSCAR ORDOÑEZ DROGUERIA ORDOÑEZ 3 20 29 7
16 213 OMAR DONCEL  GUAMAL META 3 22 45 5
17 212 STEWAR  DONCEL  GUAMAL META 3 25 11 4
18 211 JAIME CHISINO  MUNICIPIO MOGUA  3 32 43 3
19 216 CAMILO RIVEROS  MUZO 4 07 30 2
    Resultados  MASTER B       Primera Etapa          
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 301 JOSELIN SAAVEDRA GW SHIMANO BICICLETAS QUIROGA 2 31 07 40
2 322 JUSTO RAFAEL RONDON   2 47 00 36
3 302 ARSENIO CHAPARRO BICICLETAS CHAPARRO  2 47 01 33
4 317 EDISON RAMIREZ Villavicencio  2 47 48 30
5 304 ALEJANDRO CONTRERAS CASTILLO ALCALDIA  UBATE 2 52 10 27
6 303 JORGE ARTURO JIMENEZ  INDEPENDIENTE 2 57 26 25
7 308 JORGE SALAMANCA INDEPENDIENTE 2 58 11 23
8 321 MAURICIO COSTO  ALCALDIA DE AQUITANIA  Y SECRETARIA DE GOBIERNO  3 01 43 21
9 309 JUAN ROJAS  INDEPENDIENTE 3 01 50 19
10 306 ENRIQUE CAÑON BICICLETAS CICLO BIANCHI COGUA 3 02 15 17
11 318 EDILBERTO QUIROGA  KROCO BROSTER 3 04 09 15
12 311 ANDRES  OCTAVIO NIÑO INDEPENDIENTE 3 16 50 13
13 307 ALEXIS  PACHON  IMRD CAJICA 3 21 47 11
14 310 JAIRO AMADO INDEPENDIENTE (DUITAMA) 3 22 33 9
15 315 ARID NOE MENDIETA Villavicencio  3 26 07 7
16 320 FRANCISCO PEÑUELA CHOACHI 3 26 30 5
17 305 JAIME BERNAL  WELCOME IGUANAS  3 27 28 4
18 314 MANUEL HERNANDEZ Villavicencio  3 41 44 3
19 316 MISAEL PEREZ MUZO  3 52 38 2
20 312 JOSE TABARES Villavicencio EEUU 3 58 53 1
21 313 GILBERTO OSORIO CIFUENTES LEJANIAS META 4 25 05 1
    Resultados  MASTER C       Primera Etapa          
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 400 CARLOS MUÑOZ RIVERA ZIPAQUIRA 2 49 53 40
2 401 JORGE NIÑO GW Shimano Bicicletas Quiroga 2 49 55 36
3 402 REINALDO CORDOBA  GW BICICLETAS QUIROGA 3 2 14 33
4 405 PEDRO CASTILLO SURTIMAC 3 16 40 30
5 404 FERNANDO GUAYACAN  TUNJA  3 26 29 27
6 413 RAFAEL RODRIGUEZ  FERREELECTRICOS SM  3 33 31 25
7 406 EDILBERTO SANCHEZ IDECUR J.A.C. BARRIO SUCRE 3 46 15 23
8 409 MILTON HOLGUIN PRESIDENTE COMISION DEL META  4 04 07 21
9 412 LUIS CARLOS RAMIREZ Choachi 4 30 20 19
10 408 ORLANDO AMEZQUITA  INDEPENDIENTE 4 32 20 17
    Resultados  MASTER D       Primera Etapa          
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 500 LORENZO CALDERON  ALC DE UBATE 3 06 47 40
2 501 CARLOS JULIO RINCON FINO   3 10 31 36
3 503 LUIS ANTONIO ABRIL  MULTISERVICIOS ABRIL  3 20 07 33
4 505 PEDRO JOSE RODRIGUEZ PROF MARIO GONZALEZ 3 21 43 30
5 502 ARTURO BEJARANO  ALC DE COGUA 3 27 05 27
6 509 ANTONIO PINILLA  DARI MAHECHA  3 37 20 25
7 504 RAFAEL ROBAYO  ALC DE UBATE 3 39 01 23
8 508 EDGAR CENDALES SANCHEZ CENDALES ARQUITECTOS 3 39 10 21
9 506 WILFREDO CAMARGO   VILLAVICENCIO  4 27 32 19
    Resultados  MASTER E       Primera Etapa          
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 842 OMAR MAYORGA   3 17 28 40
2 813 JAVIER PAEZ INDEPENDIENTE  3 17 50 36
3 853 JUNIOR GONZALEZ   3 21 27 33
4 802 RAMIRO CASTIBLANCO ALC DE UBATE 3 28 25 30
5 847     3 29 50 27
6 849 OSALDO GUZMAN    3 37 27 25
7 830 OSCAR VELAZCO  MUZO 3 38 20 23
8 838 WILMAR MARULANDA  MANIZALES Bici QUIROGA   3 40 18 21
9 848 ALVARO MARTINEZ   3 41 11 19
10 807 RAUL GOMEZ LUJOS GRAND PRIX 3 42 51 17
11 814 RONALD SANCHEZ BICICLETAS GOMA SPORT 3 45 13 15
12 809 ANTONIO PEÑA  NOVEDADES PULGARATO  3 47 48 13
13 805 DANI ESPINEL  BICIEXTREM  3 47 59 11
14 800 MIGUEL ESPINEL  ALC DE UBATE 3 48 38 9
15 811 DUVAN CHICAUSA  CICLO SPRINT 3 51 10 7
16 812 ANDERSON CHICACAUSA CICLO SPRINT 3 51 11 5
17 801 LORENZO CALDERON JUNIOR  ALC DE UBATE CICLO SPRINT 3 51 12 4
18 832 ANDRES RUIZ MUZO 3 51 13 3
19 824 RENE RAMOS  LEJANIAS META  3 54 34 2
20 831 WILSON SAAVEDRA MUZO 3 54 41 1
21 804 VICENTE PEDROZA BICI EXTREM  3 54 45 1
22 846 REINALDO VARGAS   3 59 02 1
23 810 URIEL GARZON  INDEPENDIENTE 4 04 37 1
24 833 WILSON MARIN  MUZO 4 12 47 1
25 829 JHON ROJAS MUZO 4 13 03 1
26 806 JAVIER MURCIA  CARPINERIA JAVIER 4 15 28 1
27 850 ALBEIRO RODRIGUEZ   4 21 13 1
28 834 DARIO SANCHEZ MUZO 4 21 40 1
29 840 CESAR ALARCON   4 22 59 1
30 815 WILLIAM RODRIGUEZ  BICI EXTREM  4 27 32 1
31 825 PABLO VANEGAS MUZO  4 31 59 1
32 821 ALVARO GUERRERO  MUZO  4 32 38 1
33 822 JAIME CASTILLO  MUZO  4 33 44 1
34 820 HUMBERTO GUERRERO HOTEL MOIBA  4 34 24 1
35 827 PEDRO CAMPOS  MUZO  4 38 50 1
36 843 MARCOS  ALARCON   4 43 31 1
37 845 VICTOR BALAGUERA   4 46 50 1
38 828 CIRO SARMIENTO  MUZO 4 50 40 1
39 841 RICARDO PINILLA   4 52 00 1
40 817 ARNULFO GUERRERO  HOTEL ALCARRAZA 4 58 10 1
    Resultados  JUNIOR       Primera Etapa          
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 616 WILMER MONTAÑA VENTAQUEMADA 2 50 16 40
2 600 JHONATAN MONTES JL ESCABACIONES 2 51 41 36
3 617 CAMILO MEDINA  AGRO PUNTO MONIQUIRA 2 53 38 33
4 611 JUAN CAMILO GARCIA INDEPENDIENTE 2 58 11 30
5 625 HUGO HERNAN SERRANO  TOCANCIPA 2 59 02 27
6 623 OMAR FERNEY DIAZ ESCUELA DE SOPO 2 59 20 25
7 607 YEISON MURCIA ALCALDIA DE UBATE 3 03 41 23
8 621 JAIRO CASTAÑO ESCUELA CICLOMONTAÑISMO SEVILLA (Valle) 3 04 12 21
9 622 HECTOR ZAPATA ESCUELA CICLOMONTAÑISMO SEVILLA (Valle) 3 08 01 19
10 613 HAROLD VELEÑOS  MTB AGUA AZUL CASANARE 3 13 31 17
11 602 ANDRE FELIPE CARDENAS  FAMILIA CARDENAS 3 13 45 15
12 601 HILVAR YAMIT MALAVER ALC UBATE WELCOME 3 16 23 13
13 603 FERNEY PACHON IMRD CAJICA 3 16 24 11
14 619 PEDRO VELANDIA  FAMILIA VELANDIA 3 16 30 9
15 608 JULIAN ESPITIA ALCALDIA UBATE 3 18 43 7
16 604 SERGIO VALERO  ALC DE UBATE 3 21 35 5
17 606 CAMILO VANEGAS  ALCALDIA DE UBATE 3 21 41 4
18 620 JHON ZULUAGA ESCUELA CICLOMONTAÑISMO SEVILLA (Valle) 3 24 47 3
19 605 CARLOS GOMEZ ALCALDIA DE UBATE 3 26 49 2
20 612 EDWIN FABER RODRIGUEZ LEJANIAS META 4 16 30 1
    Resultados  DAMAS       Primera Etapa          
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 700 ANGELA CAROLINA PARRA SIERRA  PASTELERIA MEMO LUKAS 2 55 18 40
2 708 VIVIANA AMAYA GW BICI QUIROGA 2 58 41 36
3 701 FLOR MARINA DELGADILLO  Indeportes Boyaca 3 04 47 33
4 702 GLORIA IRENE GARZON PASTELERIA MEMO LUKAS 3 32 15 30
5 709 ASLEY HINESTROSA   3 38 30 27
6 704 LIDA PATRICIA ALVARADO  FAMILIA ALVARADO  3 59 59 25
7 703 TATIANA POZO  WELCOME IGUANAS 4 23 30 23
8 705 LUZ NELLY BUITRAGO PEDAL MASTER  4 27 30 21
9 707 LILI CATERIN COY   FAMILIA COY VILLAMIL MONIQUIRA 4 27 50 19